Motorsportlives

“เวอร์สแท็พเพ่น” นำฝูงซ้อมแรกสิงคโปร์ “อัลบอน” ท็อปไฟว์

แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น ดาวขับดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง-ฮอนด้า กดเวลาเป็นอันดับ 1 ของการซ้อมครั้งแรกของศึกรถสูตรหนึ่ง รายการ สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ ขณะทีมเมทชาวไทย อเล็กซ์ อัลบอน อังศุสิงห์ รั้งท็อป 5 เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา

อเล็กซ์ อัลบอน

กลการซ้อมครั้งแรก สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time
1 33  Max Verstappen Red Bull Honda 22 1’40.259
2 5  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1’40.426
3 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1’40.925
4 77  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 14 1’41.336
5 23  Alex Albon Red Bull Honda 24 1’41.467
6 27  Nico Hulkenberg Renault Renault 26 1’41.812
7 55  Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 20 1’41.966
8 4  Lando Norris McLaren Renault 19 1’42.180
9 26  Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 26 1’42.305
10 10  Pierre Gasly Toro Rosso Honda 24 1’42.377
11 3  Daniel Ricciardo Renault Renault 20 1’42.527
12 8  Romain Grosjean Haas Ferrari 23 1’42.630
13 99  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 15 1’42.677
14 7  Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 13 1’42.786
15 18  Lance Stroll Racing Point Mercedes 28 1’42.791
16 20  Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1’43.150
17 88  Robert Kubica Williams Mercedes 28 1’43.336
18 11  Sergio Perez Racing Point Mercedes 23 1’43.369
19 16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1’43.618
20 63  George Russell Williams Mercedes 29 1’43.993
Exit mobile version