Motorsportlives

“โดวิซิโอโซ” เร็วสุด FP3 ก่อนควอลิฟาย พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์

อันเดรีย โดวิซิโอโซ ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก มิสชั่น วินนาว ดูคาติ กดเวลามาเป็นอันดับ 1 ในการซ้อมครั้งที่ 3 ของ โมโตจีพี สนาม 15 รายการ พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ท่ามกลางสภาพแทร็กแบบผสม หลังฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าที่ บุรีรัมย์ ก่อนจับเวลาควอลิฟายบ่ายนี้

เช็กผลการซ้อม FP3

Cla # Rider Bike Laps Time Gap
1 4  Andrea Dovizioso Ducati 13 1’36.250
2 21  Franco Morbidelli Yamaha 16 1’37.074 0.824
3 42  Alex Rins Suzuki 14 1’37.644 1.394
4 93  Marc Marquez Honda 13 1’38.864 2.614
5 12  Maverick Viñales Yamaha 14 1’38.949 2.699
6 17  Karel Abraham Ducati 14 1’39.057 2.807
7 35  Cal Crutchlow Honda 14 1’39.502 3.252
8 36  Joan Mir Suzuki 14 1’39.926 3.676
9 20  Fabio Quartararo Yamaha 14 1’40.019 3.769
10 88  Miguel Oliveira KTM 14 1’40.152 3.902
11 46  Valentino Rossi Yamaha 16 1’40.232 3.982
12 43  Jack Miller Ducati 12 1’40.289 4.039
13 82  Mika Kallio KTM 13 1’40.389 4.139
14 30  Takaaki Nakagami Honda 16 1’40.463 4.213
15 99  Jorge Lorenzo Honda 13 1’40.886 4.636
16 63  Francesco Bagnaia Ducati 15 1’41.251 5.001
17 53  Tito Rabat Ducati 16 1’41.351 5.101
18 55  Hafizh Syahrin KTM 14 1’41.409 5.159
19 9  Danilo Petrucci Ducati 9 1’41.570 5.320
20 29  Andrea Iannone Aprilia 8 1’42.301 6.051
21 44  Pol Espargaro KTM 10 1’42.559 6.309

41  Aleix Espargaro Aprilia 5 1’45.425 9.175
Exit mobile version