ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกฟอร์มูล่าวันจาก เมอร์เซเดส กลับมาเป็นผู้นำในการซ้อมครั้งที่ 2 ของ ศึกรถสูตรหนึ่งสนาม 6 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ขณะ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักขับลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ยังเจอปัญหาหลุดท็อปเท็น ตามหัวแถวถึง 1.608 วินาที หลังจบการซ้อมวันแรกที่ เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า
ผลการซ้อม FP2 ฟอร์มูล่าวัน 2020 สนาม 6 สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 37 | 1’16.883 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | 1’17.170 | 0.287 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | 1’17.704 | 0.821 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 | 1’17.868 | 0.985 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 1’18.133 | 1.250 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 35 | 1’18.147 | 1.264 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 33 | 1’18.214 | 1.331 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 39 | 1’18.293 | 1.410 |
| 9 | Esteban Ocon | Renault | 40 | 1’18.303 | 1.420 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 40 | 1’18.312 | 1.429 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 39 | 1’18.357 | 1.474 |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 1’18.404 | 1.521 |
| 13 | Alex Albon | Red Bull | 35 | 1’18.491 | 1.608 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 38 | 1’18.506 | 1.623 |
| 15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 39 | 1’18.642 | 1.759 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 36 | 1’18.761 | 1.878 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 42 | 1’18.900 | 2.017 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 40 | 1’18.964 | 2.081 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 32 | 1’19.155 | 2.272 |
| 20 | George Russell | Williams | 38 | 1’19.391 | 2.508 |
