โจอัน เมียร์ นักบิดสแปนิช กดเวลาเร็วที่สุด ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงบนตารางเวลาในการซ้อมครั้งที่ 3 รอบ FP3 ของศึก โมโตจีพี สนาม 5 รายการ สตีเรียน กรังด์ปรีซ์ ที่ เรดบูลล์ ริง
ผลการซ้อมรอบ FP3 สตีเรียน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 1’23.456 | 186.263 | 307 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’23.607 | 0.151 | 0.151 | 185.927 | 306 | 
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’23.610 | 0.154 | 0.003 | 185.920 | 309 | 
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1’23.610 | 0.154 | 0.000 | 185.920 | 314 | 
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 1’23.617 | 0.161 | 0.007 | 185.904 | 309 | 
| 6 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24 | 1’23.660 | 0.204 | 0.043 | 185.809 | 310 | 
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 1’23.725 | 0.269 | 0.065 | 185.664 | 311 | 
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 1’23.727 | 0.271 | 0.002 | 185.660 | 307 | 
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 1’23.754 | 0.298 | 0.027 | 185.600 | 308 | 
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’23.795 | 0.339 | 0.041 | 185.509 | 313 | 
| 11 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 1’23.798 | 0.342 | 0.003 | 185.503 | 308 | 
| 12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 13 | 1’23.879 | 0.423 | 0.081 | 185.324 | 313 | 
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1’23.881 | 0.425 | 0.002 | 185.319 | 309 | 
| 14 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1’23.889 | 0.433 | 0.008 | 185.302 | 309 | 
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 1’23.950 | 0.494 | 0.061 | 185.167 | 304 | 
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1’24.126 | 0.670 | 0.176 | 184.779 | 308 | 
| 17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | 1’24.136 | 0.680 | 0.010 | 184.758 | 310 | 
| 18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 1’24.296 | 0.840 | 0.160 | 184.407 | 313 | 
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1’24.423 | 0.967 | 0.127 | 184.129 | 311 | 
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 25 | 1’24.617 | 1.161 | 0.194 | 183.707 | 307 | 
| 21 | 73 | Alex Marquez | Honda | 20 | 1’24.742 | 1.286 | 0.125 | 183.436 | 312 | 
| 22 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 24 | 1’25.047 | 1.591 | 0.305 | 182.778 | 305 | 
