Motorsportlives

[Dakar] เปิดเส้นทาง ดาการ์ แรลลี่ 2021 ซาอุดิอาระเบีย “คลิป-แผนที่”

ศึกแรลลี่สุดหฤโหดระดับตำนานของโลก “ดาการ์ แรลลี่ 2021” [Dakar Rally 2021] เตรียมระเบิดความมันส์ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคมนี้ โดยใช้เส้นทางในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่เต็มไปด้วยหลุมพรางแห่งทะเลทราย วันนี้ Motorsportlives.com แผนที่เส้นทางโดยละเอียด พร้อมคลิปอธิบายมาให้ชมกันครับ

STAGEDATESTART AND FINISHBIKE/QUADCAR/SSVTRUCK
Total | SpecialTotal | SpecialTotal | Special
PSaturday, january 2, 2021Jeddah > Jeddah11 km | 11 km11 km | 11 km11 km | 11 kmPROLOGUE
1Sunday, january 3, 2021Jeddah > Bisha622 km | 277 km622 km | 277 km622 km | 277 kmSTAGE1
2Monday, january 4, 2021Bisha > Wadi Al Dawasir685 km | 457 km685 km | 457 km685 km | 457 kmSTAGE2
3Tuesday, january 5, 2021Wadi Al Dawasir > Wadi Al Dawasir630 km | 403 km630 km | 403 km630 km | 403 kmSTAGE3
4Wednesday, january 6, 2021Wadi Al Dawasir > Riyadh813 km | 337 km813 km | 337 km813 km | 337 kmSTAGE4
5Thursday, january 7, 2021Riyadh > Buraydah625 km | 419 km625 km | 419 km625 km | 419 kmSTAGE5
6Friday, january 8, 2021Buraydah > Ha’il655 km | 485 km655 km | 485 km655 km | 485 kmSTAGE6
Saturday, january 9, 2021Ha’ilREST
7Sunday, january 10, 2021Ha’il > Sakaka (marathon)737 km | 471 km737 km | 471 km737 km | 471 kmSTAGE7
8Monday, january 11, 2021Sakaka > Neom709 km | 375 km709 km | 375 km709 km | 375 kmSTAGE8
9Tuesday, january 12, 2021Neom > Neom579 km | 465 km579 km | 465 km579 km | 465 kmSTAGE9
10Wednesday, january 13, 2021Neom > AlUla583 km | 342 km583 km | 342 km583 km | 342 kmSTAGE10
11Thursday, january 14, 2021AlUla > Yanbu557 km | 511 km557 km | 511 km557 km | 511 kmSTAGE11
12Friday, january 15, 2021Yanbu > Jeddah452 km | 225 km452 km | 225 km452 km | 225 kmSTAGE 12
Exit mobile version