ชาร์ลส์ เลอแคลร์ ยอดนักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ กดเวลาขึ้นเป็นจ่าฝูงในการซ้อมครั้งที่ 2 ของ ศึกฟอร์มูล่าวันสนาม 13 รายการ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ พร้อมควงทีมเมท คาร์ลอส ซายน์ซ รั้งวัน-ทู ขณะ ลูอิส แฮมิลตัน เครื่องพังช่วงต้น FP2 ก่อนลุ้นกริดสตาร์ทวันเสาร์นี้ที่ เซอร์กิต ซานด์ฟอร์ท
ผลการซ้อมรอบ FP2 ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | 1’10.902 | |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 28 | 1’11.056 | 0.154 | 
| 3 | Esteban Ocon | Alpine | 33 | 1’11.074 | 0.172 | 
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 33 | 1’11.132 | 0.230 | 
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 28 | 1’11.264 | 0.362 | 
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 30 | 1’11.280 | 0.378 | 
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 29 | 1’11.462 | 0.560 | 
| 8 | Lando Norris | McLaren | 27 | 1’11.488 | 0.586 | 
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 30 | 1’11.678 | 0.776 | 
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 24 | 1’11.713 | 0.811 | 
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 1’11.911 | 1.009 | 
| 12 | Sergio Perez | Red Bull | 27 | 1’11.946 | 1.044 | 
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 31 | 1’12.096 | 1.194 | 
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 1’12.136 | 1.234 | 
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 25 | 1’12.157 | 1.255 | 
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 31 | 1’12.206 | 1.304 | 
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 31 | 1’12.607 | 1.705 | 
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 27 | 1’12.610 | 1.708 | 
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 12 | 1’12.835 | 1.933 | 
| 20 | George Russell | Williams | 30 | 1’12.855 | 1.953 | 
