ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกชาวอังกฤษจาก เมอร์เซเดส ทะยานกลับขึ้นมาเป้นจ่าฝูงการซ้อมในรอบ FP2 เหนือ เอสเตบัน โอคอง จาก อัลพีน ขณะ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น คู่แข่งจาก เรดบูลล์ จบวันแรกในอันดับ 4 ก่อนลุ้นกริดสตาร์ทวันเสาร์นี้ที่ ยาส มารีน่า
ผลซ้อมรอบ FP2 👇👇👇
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1’23.691 | |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine | 29 | 1’24.034 | 0.343 | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 29 | 1’24.083 | 0.392 | 
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1’24.332 | 0.641 | 
| 5 | Sergio Perez | Red Bull | 26 | 1’24.400 | 0.709 | 
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 27 | 1’24.495 | 0.804 | 
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 26 | 1’24.532 | 0.841 | 
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | 1’24.557 | 0.866 | 
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 29 | 1’24.844 | 1.153 | 
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 27 | 1’24.940 | 1.249 | 
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 26 | 1’24.959 | 1.268 | 
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 27 | 1’25.108 | 1.417 | 
| 13 | Lando Norris | McLaren | 27 | 1’25.153 | 1.462 | 
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 27 | 1’25.195 | 1.504 | 
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 1’25.385 | 1.694 | 
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 23 | 1’25.440 | 1.749 | 
| 17 | George Russell | Williams | 29 | 1’25.549 | 1.858 | 
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 22 | 1’25.687 | 1.996 | 
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 27 | 1’25.784 | 2.093 | 
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 26 | 1’26.336 | 2.645 | 
