Motorsportlives

[Dakar 2022] “แซนเดอร์” ชนะสเตจแรก “เปตรุชชี” เปิดหัวที่ 13

แดเนียล แซนเดอร์ นักบิดทางฝุ่งชาวออสเตรเลียนจาก แกสแกส แฟคตอรี เรซซิ่ง ผงาดขึ้นนำในการแข่งขันสเตจแรกของ ดาการ์ แรลลี่ 2022 เส้นทาง ฮาอิล ขณะ ดานิโล เปตรุชชี อดีตนักบิดโมโตจีพี ประเดิมรั้งที่ 13 กับ เคทีเอ็ม ในครั้งแรกกับศึกหฤโหด

Bikes Top 3 presented by Soudah Development - Stage 1 - #Dakar2022

ผลการแข่งขัน 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
14(AUS) DANIEL SANDERSGASGAS FACTORY RACING04H 38′ 40”
27(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA04H 41′ 47”+ 00H 03′ 07”
352(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING04H 49′ 46”+ 00H 11′ 06”
442(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 51′ 26”+ 00H 12′ 46”
543(USA) MASON KLEINBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 53′ 14”+ 00H 14′ 34”
63(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING04H 54′ 36”+ 00H 15′ 56”
715(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 55′ 34”+ 00H 16′ 54”
812(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 57′ 16”+ 00H 18′ 36”
916(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 58′ 01”+ 00H 19′ 21”
105(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING05H 03′ 52”+ 00H 25′ 12”
116(ZAF) AARON MAREHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05H 06′ 13”+ 00H 27′ 33”
12142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM05H 07′ 16”+ 00H 28′ 36”
1390(ITA) DANILO PETRUCCITECH 3 KTM FACTORY RACING05H 12′ 09”+ 00H 33′ 29”00H 01′ 00”
141(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING05H 15′ 02”+ 00H 36′ 22”
1530(PRT) ANTONIO MAIOFRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM05H 15′ 30”+ 00H 36′ 50”
1654(BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGERRIEJU – FN SPEED TEAM05H 16′ 52”+ 00H 38′ 12”
1788(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA05H 20′ 34”+ 00H 41′ 54”
1823(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING05H 22′ 12”+ 00H 43′ 32”
1929(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM05H 24′ 06”+ 00H 45′ 26”
2036(LTU) ARUNAS GELAZNINKASORION DAKAR TEAM05H 25′ 33”+ 00H 46′ 53”

See more

Exit mobile version