Motorsportlives

[Dakar 2022] “อาวดี้” เข้าวิน 1-2 สเตจ 8 “อัล-อัตติยาห์” ยังนำฝูง

มัตธีอาส เอ็คสตรอม สร้างผลงานร้อนแรงพารถแข่ง อาวดี้ คว้าอันดับ 1 ในการแข่งขัน ดาการ์ แรลลี่ สเตจที่ 8 คงเพื่อนร่วมทีมอย่าง สเตฟาน ปีเตอร์อองเซล เช้ามาเป็นอันดับ 2 ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์ยังคงเป็นจ่าฝูงเวลารวม

ผลการแข่งขันสเตจที่ 8 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 43′ 21”
2200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 44′ 10”+ 00H 00′ 49”
3211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 46′ 29”+ 00H 03′ 08”
4202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 46′ 32”+ 00H 03′ 11”
5225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 46′ 41”+ 00H 03′ 20”
6221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME03H 48′ 14”+ 00H 04′ 53”
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 50′ 24”+ 00H 07′ 03”
8203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM03H 51′ 32”+ 00H 08′ 11”
9207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 52′ 21”+ 00H 09′ 00”
10205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 53′ 12”+ 00H 09′ 51”

See more

ตารางเวลารวม 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING27H 45′ 52”
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME28H 23′ 50”+ 00H 37′ 58”
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA28H 39′ 05”+ 00H 53′ 13”00H 00′ 35”
4203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM29H 13′ 58”+ 01H 28′ 06”
5221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME29H 17′ 31”+ 01H 31′ 39”00H 12′ 00”
6208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM29H 26′ 49”+ 01H 40′ 57”00H 05′ 00”
7207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING29H 31′ 57”+ 01H 46′ 05”00H 05′ 00”
8209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM29H 39′ 57”+ 01H 54′ 05”00H 07′ 00”
9223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM29H 54′ 34”+ 02H 08′ 42”00H 05′ 00”
10212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING30H 17′ 23”+ 02H 31′ 31”00H 15′ 00”

See more

Exit mobile version