มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกชาวดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง บดเอาชนะ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ คว้าชัยชนะ “เอฟวัน สปรินต์” ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ที่ อิโมล่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังไล่บดกันอย่างสุดมันส์
ผล เอฟวัน สปรินต์ อิโมล่า 👇👇👇
| Cla | Driver | Chassis | Engine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2.975 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 4.721 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 17.578 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24.561 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 27.740 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 28.133 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 30.712 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 32.278 |
| 10 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 33.773 |
| 11 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 36.284 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 38.298 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 40.177 |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 41.459 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 42.910 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 43.517 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 43.794 |
| 18 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 48.871 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52.017 |
| Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari |
