อัลวาโร เบาติสต้า นักบิดจอมเก๋าชาวสแปนิชจาก ดูคาติ คัมแบ็กทวงชัยชนะเรซแรกในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 6 ที่ สาธารณรัฐเช็ก มาครองได้สำเร็จ ขณะแชมป์โลก โทปรัค ราซกัตลิโอกลู ควง สก็อตต์ เรดดิ้ง ขึ้นโพเดี้ยมหลังบู๊กันอย่างสุดมันส์ช่วงท้ายเรซ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน เรซแรก
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | – | 25 | ||
| 2 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 22 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 20 |
| 3 | 45 | Scott Redding | BMW | 22 | 2.603 | 2.603 | 0.494 | 16 |
| 4 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 2.718 | 2.718 | 0.115 | 13 |
| 5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 22 | 7.951 | 7.951 | 5.233 | 11 |
| 6 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 22 | 9.105 | 9.105 | 1.154 | 10 |
| 7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 22 | 12.181 | 12.181 | 3.076 | 9 |
| 8 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 22 | 12.435 | 12.435 | 0.254 | 8 |
| 9 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 22 | 13.028 | 13.028 | 0.593 | 7 |
| 10 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 22 | 13.119 | 13.119 | 0.091 | 6 |
| 11 | 76 | Loris Baz | BMW | 22 | 17.379 | 17.379 | 4.260 | 5 |
| 12 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 22 | 26.631 | 26.631 | 9.252 | 4 |
| 13 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 22 | 27.364 | 27.364 | 0.733 | 3 |
| 14 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 22 | 31.278 | 31.278 | 3.914 | 2 |
| 15 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 22 | 37.260 | 37.260 | 5.982 | 1 |
| 16 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 22 | 50.854 | 50.854 | 13.594 | |
| 17 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 22 | 51.431 | 51.431 | 0.577 | |
| 18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 22 | 53.058 | 53.058 | 1.627 | |
| 19 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 22 | 58.942 | 58.942 | 5.884 | |
| 20 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 22 | > 1′ | |||
| 21 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 22 | > 1′ | |||
| 22 | 10 | Peter Hickman | BMW | 22 | > 1′ | |||
| 23 | 77 | Ryan James | Kawasaki | 22 | > 1′ | |||
| dnf | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 0 | ||||
| dnf | 6 | Michal Prasek | BMW | 0 |
