อัลบาโร เบาติสต้า นักบิดสแปนิชจาก ดูคาติ ผงาดคว้าชัยชนะในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนาม 7 เรซแรกที่ แม็กนีย์-คูร์ส ประเทศฝรั่งเศส หลังสองคู่แข่งอย่าง โจนาธาน เรีย และ โทปรัค ราซกัตลิโอกลู พลาดล้ม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันเรซแรก
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 34’06.991 | 25 | ||
| 2 | 45 | Scott Redding | BMW | 21 | 34’11.070 | 4.079 | 4.079 | 20 | 
| 3 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 34’13.742 | 6.751 | 2.672 | 16 | 
| 4 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 21 | 34’15.522 | 8.531 | 1.780 | 13 | 
| 5 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | 34’16.013 | 9.022 | 0.491 | 11 | 
| 6 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 21 | 34’24.251 | 17.260 | 8.238 | 10 | 
| 7 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 21 | 34’27.035 | 20.044 | 2.784 | 9 | 
| 8 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 21 | 34’27.703 | 20.712 | 0.668 | 8 | 
| 9 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 21 | 34’28.574 | 21.583 | 0.871 | 7 | 
| 10 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 21 | 34’30.845 | 23.854 | 2.271 | 6 | 
| 11 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 34’33.920 | 26.929 | 3.075 | 5 | 
| 12 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 21 | 34’34.313 | 27.322 | 0.393 | 4 | 
| 13 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 21 | 34’35.630 | 28.639 | 1.317 | 3 | 
| 14 | 76 | Loris Baz | BMW | 21 | 34’44.815 | 37.824 | 9.185 | 2 | 
| 15 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 21 | 34’45.042 | 38.051 | 0.227 | 1 | 
| 16 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 21 | 34’47.496 | 40.505 | 2.454 | |
| 17 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 21 | 34’47.610 | 40.619 | 0.114 | |
| 18 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 21 | 34’48.040 | 41.049 | 0.430 | |
| 19 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 21 | 34’48.734 | 41.743 | 0.694 | |
| 20 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 21 | 34’56.678 | 49.687 | 7.944 | |
| 21 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 21 | 34’58.716 | 51.725 | 2.038 | |
| 22 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 21 | 34’58.955 | 51.964 | 0.239 | |
| 23 | 99 | Oscar Gutierrez | Kawasaki | 21 | 35’08.848 | 1’01.857 | 9.893 | |
| 24 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 20 | 1 lap | 
