ลูอิส แฮมิลตัน นักขับอังกฤาจาก เมอร์เซเดส ขยับรั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งแรกของศึก ฟอร์มูล่าวัน 2022 สนามสุดท้าย อาบู ดาบี กรังด์ปรีซ์ พร้อมควงทีมเมทอย่าง จอร์จ รัสเซลล์ ครองวันทู FP1 ขณะ อเล็กซ์ อัลบอน นักขับไทยจาก วิลเลียมส์ รั้งท็อปเท็นประเดิม ยาส มารีน่า
ผลซ้อม FP1 ฟอร์มูล่าวัน อาบู ดาบี กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’26.633 | 219.449 | ||
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 30 | 1’26.853 | 0.220 | 0.220 | 218.893 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 22 | 1’26.888 | 0.255 | 0.035 | 218.805 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 23 | 1’26.967 | 0.334 | 0.079 | 218.607 |
| 5 | 36 | Liam Lawson | Red Bull | Red Bull | 22 | 1’27.201 | 0.568 | 0.234 | 218.020 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 20 | 1’27.268 | 0.635 | 0.067 | 217.853 |
| 7 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’27.429 | 0.796 | 0.161 | 217.451 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 21 | 1’27.619 | 0.986 | 0.190 | 216.980 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1’27.655 | 1.022 | 0.036 | 216.891 |
| 10 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 26 | 1’27.840 | 1.207 | 0.185 | 216.434 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1’27.845 | 1.212 | 0.005 | 216.422 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 27 | 1’27.891 | 1.258 | 0.046 | 216.308 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1’27.991 | 1.358 | 0.100 | 216.063 |
| 14 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1’28.064 | 1.431 | 0.073 | 215.883 |
| 15 | 45 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 23 | 1’28.098 | 1.465 | 0.034 | 215.800 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 1’28.142 | 1.509 | 0.044 | 215.692 |
| 17 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | Ferrari | 26 | 1’28.204 | 1.571 | 0.062 | 215.541 |
| 18 | 28 | Patricio O’Ward | McLaren | Mercedes | 22 | 1’28.350 | 1.717 | 0.146 | 215.185 |
| 19 | 82 | Jack Doohan | Alpine | Renault | 25 | 1’28.484 | 1.851 | 0.134 | 214.859 |
| 20 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1’28.672 | 2.039 | 0.188 | 214.403 |
