Motorsportlives

[Dakar] “โล้บ” เข้าวิน ดาการ์ สเตจ 8 “อัล-อัตติยาห์” นำเวลารวม

เซบาสเตียน โล้บ ตำนานแรลลี่ชาวฝรั่งเศสจาก บาห์เรน เรด เอ็กซ์ตรีม คัมแบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจที่ 8 ประเภทรถยนต์ ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จาก โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ยังนำฝูงตารางเวลารวมหลังผ่านครึ่งทางที่ ริยาดห์

Stage 8 Highlights - Dakar Rally 2023

ผลการแข่งขันสเตจ 8 ดาการ์ แรลลี่ 2023 ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 34′ 24”
2200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 36′ 35”+ 00H 02′ 11”
3207(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 37′ 55”+ 00H 03′ 31”00H 05′ 00”
4217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 39′ 17”+ 00H 04′ 53”00H 00′ 10”
5203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEONX-RAID MINI JCW TEAM03H 44′ 43”+ 00H 10′ 19”
6206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT03H 44′ 45”+ 00H 10′ 21”
7230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING03H 45′ 33”+ 00H 11′ 09”
8231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING03H 51′ 16”+ 00H 16′ 52”
9202(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE RACING03H 51′ 29”+ 00H 17′ 05”
10213(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING.03H 52′ 39”+ 00H 18′ 15”

See more

ตารางเวลารวมโอเวอร์ออลล์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING31H 02′ 58”00H 00′ 10”
2217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING32H 06′ 44”+ 01H 03′ 46”00H 20′ 10”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING32H 23′ 20”+ 01H 20′ 22”
4201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME32H 55′ 04”+ 01H 52′ 06”00H 02′ 00”
5205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING33H 07′ 18”+ 02H 04′ 20”00H 04′ 00”
6231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING33H 30′ 09”+ 02H 27′ 11”00H 02′ 00”
7210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM33H 39′ 58”+ 02H 37′ 00”
8216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM33H 45′ 04”+ 02H 42′ 06”00H 08′ 00”
9224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM34H 18′ 01”+ 03H 15′ 03”00H 01′ 00”
10220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING34H 43′ 20”+ 03H 40′ 22”00H 00′ 10”

See more

Exit mobile version