อัลวาโร เบาติสต้า แชมป์โลกชาวสแปนิชจาก อรูบ้า ด็อต ไอที เรซซิ่ง – ดูคาติ ไล่แซง โทปรัค ราซกัตลิโอกลู นักบิดเติร์กจาก ยามาฮ่า ก่อนบิดหายคว้าชัยเรซแรกในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 2 ที่ มันดาลิกา เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการแข่งขัน
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 25 | |
| 2 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 4.809 | 20 |
| 3 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 21 | 6.586 | 16 |
| 4 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 8.871 | 13 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 11.667 | 11 |
| 6 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 21 | 12.685 | 10 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 21 | 13.610 | 9 |
| 8 | 77 | Dominique Aegerter | Yamaha | 21 | 13.961 | 8 |
| 9 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 14.454 | 7 |
| 10 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 21 | 14.590 | 6 |
| 11 | 76 | Loris Baz | BMW | 21 | 16.431 | 5 |
| 12 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 21 | 16.793 | 4 |
| 13 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 21 | 26.167 | 3 |
| 14 | 31 | Garrett Gerloff | BMW | 21 | 30.580 | 2 |
| 15 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 21 | 35.520 | 1 |
| 16 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 21 | 1‘02.195 | |
| 17 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 21 | 1‘09.875 | |
| 18 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 17 | 4 laps | |
| 45 | Scott Redding | BMW | 12 | 9 laps | ||
| 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 0 |
