เซอร์จิโอ เปเรซ คว้าโพลที่ 2 ในชีวิตของตนเองที่ ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์ ขณะทีมเมทอย่าง มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น ต้องออกตัวจากกริดที่ 15 เพราะรถแข่งมีปัญหาในรอบควอลิฟาย ด้าน ชาร์ลส์ เลอแคลร์ ควอลิฟายมาอันดับ 2 แต่โดนปรับ 10 กริดต้องถอยไปออกตัวในกริดที่ 12
และนี่คือกริดสตาร์ทของ ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์ 2023
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’28.265 | 251.814 | |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1’28.730 | 0.465 | 250.494 | 
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’28.857 | 0.592 | 250.136 | 
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1’28.931 | 0.666 | 249.928 | 
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’28.945 | 0.680 | 249.889 | 
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’29.078 | 0.813 | 249.516 | 
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’29.223 | 0.958 | 249.110 | 
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1’29.243 | 0.978 | 249.054 | 
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1’29.357 | 1.092 | 248.737 | 
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1’29.451 | 1.186 | 248.475 | 
| 11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29.461 | 1.196 | 248.447 | 
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’28.420 | 0.155 | 251.372 | 
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’29.517 | 1.252 | 248.292 | 
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29.668 | 1.403 | 247.874 | 
| 15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’49.953 | 21.688 | 202.144 | 
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’29.939 | 1.674 | 247.127 | 
| 17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1’29.994 | 1.729 | 246.976 | 
| 18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1’30.244 | 1.979 | 246.292 | 
| 19 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’30.447 | 2.182 | 245.739 | 
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 2’08.510 | 40.245 | 172.954 | 
