มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกรถสูตรหนึ่งชาวดัตช์จาก เรดบูล เรซซิ่ง คัมแบ็กสู่ฟอร์มเยี่ยมอีกครั้ง ล่าสุดรั้งจ่าฝูงซ้อมครั้งแรกในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 17 รายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ เหนือ คาร์ลอส ซายน์ซ ผู้ชนะสนามที่ผ่านมาจาก เฟอร์รารี่ ถึง 0.6 วินาที ขณะ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับไทยจาก วิลเลียมส์ประเดิมรั้งท็อป 8 จากการซ้อมครั้งแรกที่ ซูซูกะ เซอร์กิต แต่ยังห่างจากจ่าฝูงถึง 1.3 วินาที
ผลซ้อมครั้งแรก ฟอร์มูล่าวัน 2023 เจแปนีส กรังด์ปรีซ์
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.647 | 24 | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.273 | +0.626s | 23 |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.392 | +0.745s | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.574 | +0.927s | 24 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.597 | +0.950s | 20 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.650 | +1.003s | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:32.713 | +1.066s | 25 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.991 | +1.344s | 23 |
| 9 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:33.005 | +1.358s | 27 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.040 | +1.393s | 16 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:33.043 | +1.396s | 24 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:33.129 | +1.482s | 22 |
| 13 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.310 | +1.663s | 23 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:33.448 | +1.801s | 23 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.516 | +1.869s | 21 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.699 | +2.052s | 21 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.860 | +2.213s | 23 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.975 | +2.328s | 22 |
| 19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.212 | +2.565s | 26 |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.831 | +3.184s | 22 |
