มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกชาวดัตช์จาก เรดบูล เรซซิ่ง ยังร้อนแรงต่อเนื่องออกนำต้นเรซก่อนคว้าชัยใมนศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 21 รายการ เซา เปาโล กรังด์ปรีซ์ ประเทศบราซิลในรอบ สปรินต์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เหนือ แลนโด้ นอร์ริส และ เซอร์กิโอ เปเรซ ก่อนดวลเมนเรซคืนวันอาทิตย์นี้
ผล เอฟวัน สปรินต์ (เซา เปาโล กรังด์ปรีซ์)
| Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | km/h | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 24 | 30’07.209 | 205.887 | 8 | ||
| 2 | L. NORRISMcLaren | 4 | 24 | +4.28730’11.496 | 4.287 | 205.400 | 7 | |
| 3 | S. PEREZRed Bull Racing | 11 | 24 | +13.61730’20.826 | 9.330 | 204.347 | 6 | |
| 4 | G. RUSSELLMercedes | 63 | 24 | +25.87930’33.088 | 12.262 | 202.980 | 5 | |
| 5 | C. LECLERCFerrari | 16 | 24 | +28.56030’35.769 | 2.681 | 202.684 | 4 | |
| 6 | Y. TSUNODAAlphaTauri | 22 | 24 | +29.21030’36.419 | 0.650 | 202.612 | 3 | |
| 7 | L. HAMILTONMercedes | 44 | 24 | +34.72630’41.935 | 5.516 | 202.005 | 2 | |
| 8 | C. SAINZFerrari | 55 | 24 | +35.10630’42.315 | 0.380 | 201.964 | 1 | |
| 9 | D. RICCIARDOAlphaTauri | 3 | 24 | +35.30330’42.512 | 0.197 | 201.942 | ||
| 10 | O. PIASTRIMcLaren | 81 | 24 | +38.21930’45.428 | 2.916 | 201.623 | ||
| 11 | F. ALONSOAston Martin Racing | 14 | 24 | +39.06130’46.270 | 0.842 | 201.531 | ||
| 12 | L. STROLLAston Martin Racing | 18 | 24 | +39.47830’46.687 | 0.417 | 201.486 | ||
| 13 | P. GASLYAlpine | 10 | 24 | +40.62130’47.830 | 1.143 | 201.361 | ||
| 14 | E. OCONAlpine | 31 | 24 | +42.84830’50.057 | 2.227 | 201.118 | ||
| 15 | A. ALBONWilliams | 23 | 24 | +43.39430’50.603 | 0.546 | 201.059 | ||
| 16 | K. MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 24 | +56.50731’03.716 | 13.113 | 199.645 | ||
| 17 | G. ZHOUAlfa Romeo | 24 | 24 | +58.72331’05.932 | 2.216 | 199.407 | ||
| 18 | N. HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 24 | +1’00.33031’07.539 | 1.607 | 199.236 | ||
| 19 | V. BOTTASAlfa Romeo | 77 | 24 | +1’00.74931’07.958 | 0.419 | 199.191 | ||
| 20 | L. SARGEANTWilliams | 2 | 24 | +1’00.94531’08.154 | 0.196 | 199.170 |
