ชาร์ลส์ เลอแคลร์ ยอดนักขับชาว โมนาโก ขึ้นนำจ่าฝูงซ้อมวันแรก เหนือแชมป์โลก 3 สมัยอย่าง มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น จาก เรดบูล เรซซิ่ง ถึง 0.381 วินาที ขณะ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับไทยจาก วิลเลียมส์ วิกฤติหนัก พลาดชนอย่างแรงในการซ้อมครั้งแรก (Practice 1) โชคดีเขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทว่า จากความเสียหายดังกล่าว ส่งผลให้เขาไม่สามารถนำรถกลับมาวิ่งได้ในรอบ Practice 2 ในศึก เอฟวัน 2024 สนาม 3 อัลเบิร์ต พาร์ค เซอร์กิต ประเทศออสเตรเลีย
สำหรับตารางการแข่งขัน รอบ Practice 3 จะมีขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม ในเวลา 08:30 – 09:30 น. และรอบควอลิฟาย ในเวลา 12:00 – 13:00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
| CLA | DRIVER | # | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. LeclercFERRARI | 16 | 26 | 1’17.277 | 245.879 | |
| 2 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 21 | +0.3811’17.658 | 0.381 | 244.672 | 
| 3 | C. SainzFERRARI | 55 | 25 | +0.4301’17.707 | 0.049 | 244.518 | 
| 4 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 29 | +0.5451’17.822 | 0.115 | 244.157 | 
| 5 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 31 | +0.6351’17.912 | 0.090 | 243.875 | 
| 6 | G. RussellMERCEDES | 63 | 24 | +0.6741’17.951 | 0.039 | 243.753 | 
| 7 | O. PiastriMCLAREN | 81 | 29 | +0.8001’18.077 | 0.126 | 243.359 | 
| 8 | S. PerezRED BULL RACING | 11 | 33 | +0.8131’18.090 | 0.013 | 243.319 | 
| 9 | L. NorrisMCLAREN | 4 | 23 | +0.8781’18.155 | 0.065 | 243.116 | 
| 10 | Y. TsunodaRB | 22 | 27 | +0.9111’18.188 | 0.033 | 243.014 | 
| 11 | Z. GuanyuSAUBER | 24 | 32 | +1.1441’18.421 | 0.233 | 242.292 | 
| 12 | D. RicciardoRB | 3 | 30 | +1.2571’18.534 | 0.113 | 241.943 | 
| 13 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 23 | +1.3011’18.578 | 0.044 | 241.808 | 
| 14 | V. BottasSAUBER | 77 | 32 | +1.3081’18.585 | 0.007 | 241.786 | 
| 15 | P. GaslyALPINE | 10 | 33 | +1.4141’18.691 | 0.106 | 241.460 | 
| 16 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 28 | +1.4251’18.702 | 0.011 | 241.427 | 
| 17 | E. OconALPINE | 31 | 32 | +1.4281’18.705 | 0.003 | 241.417 | 
| 18 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 23 | +1.5571’18.834 | 0.129 | 241.022 | 
| 19 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 31 | +1.9981’19.275 | 0.441 | 239.682 | 
| 20 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 0 | 
