แม้ในการแข่งขัน สปรินต์ เรซ ของศึก ฟอร์มูล่าวัน 2025 สนาม 6 รายการ ไมอามี กรังด์ปรีซ์ จะเต็มไปด้วยดราม่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมไปยันจบเรซ ทว่าภายหลังจบเรซก็ยังมีเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนแปลงจากบทลงโทษของนักขับหลายคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับไทย และ ออลลี แบร์มัน ดาวรุ่งจากสหราชอาณาจักร ทำให้ทั้งคู่หลุดจากตำแหน่งที่มีแต้ม
ผลนี่คือผลแข่งอย่างเป็นทาางการของ สปรินต์ เรซ ไม่อามี 2025
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 5 |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 4 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 3 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 2 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 1 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | +7.522s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +9.024s | 0 |
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | +9.218s | 0 |
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
Note – Verstappen received a 10-second time penalty for an unsafe release. Bearman received a five-second time penalty for an unsafe release. Albon received a five-second time penalty for failing to stay above the minimum lap time under the Safety Car. Lawson received a five-second time penalty for causing a collision. |