จอห์น แม็คฟี ดาวรุ่งชาวอังกฤษจาก ปิโตรนาส สปรินต้า เรซซิ่ง ผงาดคว้าโพลในศึก โมโตทรี สนาม 13 รายการ ยูโรเปี้ยน กรังด์ปรีซ์ เหนือ เซเลสติโน วิเอ็ตติ นักบิดอิตาเลียนจาก สกาย เรซซิ่ง วีอาร์46 ก่อนลุ้นชับชนะวันอาทิตย์นี้ ที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม, บาเลนเซีย
ผลการควอลิฟาย โมโตทรี ยูโรเปี้ยน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | John McPhee | Honda | 8 | 1’52.252 | 128.443 | 0 | ||
| 2 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 7 | 1’52.663 | 0.411 | 0.411 | 127.974 | 0 |
| 3 | 75 | Albert Arenas | KTM | 8 | 1’52.821 | 0.569 | 0.158 | 127.795 | 0 |
| 4 | 21 | Alonso López | Husqvarna | 6 | 1’53.179 | 0.927 | 0.358 | 127.391 | 0 |
| 5 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 8 | 1’53.205 | 0.953 | 0.026 | 127.361 | 0 |
| 6 | 11 | Sergio García | Honda | 4 | 1’53.230 | 0.978 | 0.025 | 127.333 | 0 |
| 7 | 40 | Darryn Binder | KTM | 8 | 1’53.311 | 1.059 | 0.081 | 127.242 | 0 |
| 8 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 8 | 1’53.665 | 1.413 | 0.354 | 126.846 | 0 |
| 9 | 27 | Kaito Toba | KTM | 8 | 1’53.976 | 1.724 | 0.311 | 126.500 | 0 |
| 10 | 16 | Andrea Migno | KTM | 8 | 1’54.222 | 1.970 | 0.246 | 126.227 | 0 |
| 11 | 79 | Ai Ogura | Honda | 8 | 1’54.232 | 1.980 | 0.010 | 126.216 | 0 |
| 12 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 8 | 1’54.409 | 2.157 | 0.177 | 126.021 | 0 |
| 13 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 7 | 1’54.423 | 2.171 | 0.014 | 126.006 | 0 |
| 14 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 8 | 1’54.472 | 2.220 | 0.049 | 125.952 | 0 |
| 15 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 8 | 1’54.685 | 2.433 | 0.213 | 125.718 | 0 |
| 16 | 12 | Filip Salač | Honda | 8 | 1’54.579 | 2.327 | 125.834 | 0 | |
| 17 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 8 | 1’54.336 | 2.084 | 126.102 | 0 | |
| 18 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 8 | 1’55.060 | 2.808 | 0.724 | 125.308 | 0 |
