เอเนีย บาสเตียนินี รุกกี้อิตาเลียนจาก อวินเทีย เรซซิ่ง ถูกเอฟไอเอ็มสั่งลงโทษปรับ 3 กริดสตาร์ท ฐานบิดช้าขวางไลน์นักบิดคนอื่นในการควอลิฟายรอบ Q1 ของ โมโตจีพี สนาม 8 ซัคเซนริง
ในรอบ Q1 บาสเตียนินี ถูกมองว่าจงใจขี่ด้วยความเร็วต่ำบนเรซซิ่งไลน์ ทำให้นักบิดคนอื่นที่ต้องการดดเวลาอยู่ในตอนนี้เสียโอกาสในการควอลิฟาย โดยคนที่ได้รับผลกระทบนี้เต็มๆ ก็คือ ดานิโล เปตรุชชี นักบิดอิตาเลียนจาก เทคทรี เคทีเอ็ม
ผลลงโทษดังกล่าว จะทำให้ บาสเตียนินี ที่รั้งอันดับ 15 จากการควอลิฟายในวันเสาร์ ต้องถอยลงไปออกตัวจากกริดที่ 18 โดย 3 นักบิดอย่าง วาเลนติโน รอสซี่, โจอัน เมียร์ และ ฟรานโก มอร์บิเดลลี จะขยับขึ้นมาเริ่มเกมในกริดที่ 15, 16 และ 17 ตามลำดับ
อัพเดตกริดสตาร์ท โมโตจีพี สนาม 8 ซัคเซนริง
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’20.236 | 163.542 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 9 | 1’20.247 | 0.011 | 0.011 | 163.520 | 
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 1’20.447 | 0.211 | 0.200 | 163.113 | 
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 10 | 1’20.508 | 0.272 | 0.061 | 162.990 | 
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 9 | 1’20.567 | 0.331 | 0.059 | 162.870 | 
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1’20.589 | 0.353 | 0.022 | 162.826 | 
| 7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 8 | 1’20.617 | 0.381 | 0.028 | 162.769 | 
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 5 | 1’20.659 | 0.423 | 0.042 | 162.684 | 
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1’20.810 | 0.574 | 0.151 | 162.380 | 
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’20.811 | 0.575 | 0.001 | 162.378 | 
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 8 | 1’20.949 | 0.713 | 0.138 | 162.102 | 
| 12 | 73 | Alex Marquez | Honda | 9 | 1’21.135 | 0.899 | 0.186 | 161.730 | 
| 13 | 33 | Brad Binder | KTM | 9 | 1’20.736 | 0.092 | 0.036 | 162.529 | 
| 14 | 10 | Luca Marini | Ducati | 10 | 1’20.864 | 0.220 | 0.128 | 162.272 | 
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 8 | 1’20.972 | 0.328 | 0.019 | 162.056 | 
| 16 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 10 | 1’21.014 | 0.370 | 0.042 | 161.972 | 
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 7 | 1’21.091 | 0.447 | 0.077 | 161.818 | 
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 9 | 1’20.953 | 0.309 | 0.089 | 162.094 | 
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 8 | 1’21.137 | 0.493 | 0.046 | 161.726 | 
| 20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 8 | 1’21.154 | 0.510 | 0.017 | 161.692 | 
| 21 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 9 | 1’21.165 | 0.521 | 0.011 | 161.670 | 
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 5 | 1’21.411 | 0.767 | 0.246 | 161.182 | 
