“ท็อปกัน” มาเวริค บีญาเลส ยอดนักบิดสแปนิชจาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของ ศึก โมโตจีพี สนาม 9 ดัตช์ทีที เหนือ โปล เอสปาร์กาโร จาก เรปโซล ฮอนด้า และ อเล็กซ์ รินส์ จาก ทีม ซูซูกิ เอ็คสตาร์ จากการลงสนามรอบ FP1 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ แอสเซ่น เซอร์กิต ประเทศเนเธอร์แลนด์
ผลการซ้อมรอบ FP1 โมโตจีพี สนาม 9 ดัตช์ ทีที 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1’33.072 | 175.683 | ||
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 21 | 1’33.183 | 0.111 | 0.111 | 175.474 | 
| 3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’33.501 | 0.429 | 0.318 | 174.877 | 
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’33.633 | 0.561 | 0.132 | 174.630 | 
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’33.887 | 0.815 | 0.254 | 174.158 | 
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’33.939 | 0.867 | 0.052 | 174.061 | 
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1’33.993 | 0.921 | 0.054 | 173.961 | 
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’34.004 | 0.932 | 0.011 | 173.941 | 
| 9 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1’34.048 | 0.976 | 0.044 | 173.860 | 
| 10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1’34.098 | 1.026 | 0.050 | 173.767 | 
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’34.245 | 1.173 | 0.147 | 173.496 | 
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1’34.265 | 1.193 | 0.020 | 173.459 | 
| 13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’34.299 | 1.227 | 0.034 | 173.397 | 
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’34.422 | 1.350 | 0.123 | 173.171 | 
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1’34.431 | 1.359 | 0.009 | 173.155 | 
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1’34.491 | 1.419 | 0.060 | 173.045 | 
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1’34.510 | 1.438 | 0.019 | 173.010 | 
| 18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1’34.916 | 1.844 | 0.406 | 172.270 | 
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1’35.253 | 2.181 | 0.337 | 171.660 | 
| 20 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’35.292 | 2.220 | 0.039 | 171.590 | 
| 21 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’35.506 | 2.434 | 0.214 | 171.205 | 
| 22 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 15 | 1’35.961 | 2.889 | 0.455 | 170.394 | 
