ศึก ฟอร์มูล่าวัน ลงประเดิม เซอร์กิต ซานด์ฟอร์ท อย่างเป็นทางการในการซ้อมครั้งแรกของ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ต้องโดนธงแดงจากเหตุการณ์ของ เซบาสเตียน เวทเทล กินเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง ก่อนที่ ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกจาก เมอร์เซเดส จะกดเวลานำฝูงเฉือน แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น เพียง 0.097 วินาทีเท่านั้น
ผลซ้อม FP1 ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1’11.500 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 1’11.597 | 0.097 | 
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 19 | 1’11.601 | 0.101 | 
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | 1’11.623 | 0.123 | 
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 1’11.738 | 0.238 | 
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 18 | 1’12.158 | 0.658 | 
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 17 | 1’12.231 | 0.731 | 
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 1’12.359 | 0.859 | 
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1’12.431 | 0.931 | 
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 19 | 1’12.515 | 1.015 | 
| 11 | Lando Norris | McLaren | 18 | 1’12.679 | 1.179 | 
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 1’12.907 | 1.407 | 
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 20 | 1’13.053 | 1.553 | 
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 18 | 1’13.081 | 1.581 | 
| 15 | George Russell | Williams | 15 | 1’13.181 | 1.681 | 
| 16 | Sergio Perez | Red Bull | 18 | 1’13.328 | 1.828 | 
| 17 | Nikita Mazepin | Haas | 14 | 1’13.516 | 2.016 | 
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 17 | 1’13.847 | 2.347 | 
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 6 | 1’15.984 | 4.484 | 
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 
