ธงแดงทำเหตุ! ส่งผลให้เกิดการเคาท์ดาวน์ช่วง 2 นาทีสุดท้าย หลังธงแดงสะบัดลง ด้าน “อันเดรีย มินโย” ทะยานขึ้นนำ FP3 เฉือน “เดนิส ฟอกเจีย” 0.185 วินาที ด้าน เปโดร อคอสต้า ตามมาติดๆในอันดับที่ 3 ในเสี้ยววินาที ในศึกโมโตทรี สนาม 14 ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเซลลี สาธารณรัฐ ซาน มาริโน ในรายการ ซาน มิซาโน กรังด์ปรีซ์
เช็กผลซ้อม FP3
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Andrea Migno | Honda | 17 | 1’41.680 | 149.693 | ||
| 2 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 15 | 1’41.865 | 0.185 | 0.185 | 149.421 | 
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 20 | 1’41.909 | 0.229 | 0.044 | 149.356 | 
| 4 | 23 | Niccolo Antonelli | KTM | 16 | 1’42.074 | 0.394 | 0.165 | 149.115 | 
| 5 | 11 | Sergio García | GASGAS | 20 | 1’42.083 | 0.403 | 0.009 | 149.102 | 
| 6 | 5 | Jaume Masia | KTM | 20 | 1’42.156 | 0.476 | 0.073 | 148.995 | 
| 7 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 15 | 1’42.214 | 0.534 | 0.058 | 148.911 | 
| 8 | 40 | Darryn Binder | Honda | 18 | 1’42.257 | 0.577 | 0.043 | 148.848 | 
| 9 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 20 | 1’42.314 | 0.634 | 0.057 | 148.765 | 
| 10 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 19 | 1’42.315 | 0.635 | 0.001 | 148.764 | 
| 11 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 18 | 1’42.330 | 0.650 | 0.015 | 148.742 | 
| 12 | 22 | Elia Bartolini | KTM | 18 | 1’42.361 | 0.681 | 0.031 | 148.697 | 
| 13 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 19 | 1’42.573 | 0.893 | 0.212 | 148.389 | 
| 14 | 27 | Kaito Toba | KTM | 18 | 1’42.651 | 0.971 | 0.078 | 148.277 | 
| 15 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 19 | 1’42.654 | 0.974 | 0.003 | 148.272 | 
| 16 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 14 | 1’42.679 | 0.999 | 0.025 | 148.236 | 
| 17 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 20 | 1’42.811 | 1.131 | 0.132 | 148.046 | 
| 18 | 17 | John McPhee | Honda | 14 | 1’42.817 | 1.137 | 0.006 | 148.037 | 
| 19 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 16 | 1’42.823 | 1.143 | 0.006 | 148.029 | 
| 20 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 17 | 1’42.870 | 1.190 | 0.047 | 147.961 | 
| 21 | 12 | Filip Salač | KTM | 18 | 1’42.929 | 1.249 | 0.059 | 147.876 | 
| 22 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 17 | 1’42.947 | 1.267 | 0.018 | 147.850 | 
| 23 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 19 | 1’43.042 | 1.362 | 0.095 | 147.714 | 
| 24 | 19 | Andi Gilang | Honda | 16 | 1’43.132 | 1.452 | 0.090 | 147.585 | 
| 25 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 9 | 1’43.154 | 1.474 | 0.022 | 147.554 | 
| 26 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 20 | 1’43.292 | 1.612 | 0.138 | 147.357 | 
| 27 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 13 | 1’43.525 | 1.845 | 0.233 | 147.025 | 
| 28 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 3 | 1’43.573 | 1.893 | 0.048 | 146.957 | 
| 29 | 67 | Alberto Surra | Honda | 11 | 1’43.716 | 2.036 | 0.143 | 146.754 | 
| 30 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 2 | 1’47.987 | 6.307 | 4.271 | 140.950 | 
