สมเกียรติ จันทรา ยอดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เจองานหนักที่ ปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ซ้อมวันแรกรั้งอันดับ 23 ก่อนลุ้นแต้ม โมโตทู สุดสัปดาห์นี้
ผลการซ้อมในรุ่น โมโตทู เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่ายอดนักบิดไทยหนึ่งเดียวในเวทีชิงแชมป์โลกอย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ควบรถแข่งหมายเลข 35 จากสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย รั้งอันดับ 23 ของวันแรก ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 44.354 วินาที ตามหลังจ่าฝูงอย่าง ราอูล เฟร์นันเดซ นักบิดสแปนิชเพียง 1.108 วินาที
ผลซ้อม FP2 :
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raúl Fernández | Kalex | 17 | 1’43.246 | 281 | ||
| 2 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 17 | 1’43.248 | 0.002 | 0.002 | 287 | 
| 3 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 16 | 1’43.368 | 0.122 | 0.120 | 280 | 
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 16 | 1’43.372 | 0.126 | 0.004 | 280 | 
| 5 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 18 | 1’43.445 | 0.199 | 0.073 | 286 | 
| 6 | 44 | Arón Canet | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’43.446 | 0.200 | 0.001 | 278 | 
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 19 | 1’43.563 | 0.317 | 0.117 | 283 | 
| 8 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 19 | 1’43.581 | 0.335 | 0.018 | 285 | 
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 19 | 1’43.692 | 0.446 | 0.111 | 284 | 
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 18 | 1’43.702 | 0.456 | 0.010 | 283 | 
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 15 | 1’43.726 | 0.480 | 0.024 | 280 | 
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 17 | 1’43.744 | 0.498 | 0.018 | 282 | 
| 13 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 19 | 1’43.753 | 0.507 | 0.009 | 283 | 
| 14 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 19 | 1’43.868 | 0.622 | 0.115 | 278 | 
| 15 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 18 | 1’43.869 | 0.623 | 0.001 | 284 | 
| 16 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’43.872 | 0.626 | 0.003 | 284 | 
| 17 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 18 | 1’44.077 | 0.831 | 0.205 | 282 | 
| 18 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 14 | 1’44.149 | 0.903 | 0.072 | 281 | 
| 19 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 17 | 1’44.161 | 0.915 | 0.012 | 284 | 
| 20 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 19 | 1’44.190 | 0.944 | 0.029 | 288 | 
| 21 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 17 | 1’44.268 | 1.022 | 0.078 | 282 | 
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 17 | 1’44.314 | 1.068 | 0.046 | 281 | 
| 23 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 20 | 1’44.354 | 1.108 | 0.040 | 284 | 
| 24 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 14 | 1’44.498 | 1.252 | 0.144 | 282 | 
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 17 | 1’44.590 | 1.344 | 0.092 | 277 | 
| 26 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 15 | 1’44.643 | 1.397 | 0.053 | 279 | 
| 27 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 17 | 1’44.711 | 1.465 | 0.068 | 284 | 
| 28 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 18 | 1’44.903 | 1.657 | 0.192 | 279 | 
| 29 | 70 | Barry Baltus | NTS | 18 | 1’45.093 | 1.847 | 0.190 | 280 | 
| 30 | 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex | 18 | 1’45.945 | 2.699 | 0.852 | 276 | 
| 31 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 16 | 1’46.789 | 3.543 | 0.844 | 268 | 
