โปล เอสปาร์กาโร นักบิดสแปนิชจาก เรปโซล ฮอนด้า เฉือน มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดโปรตุกีสจาก เคทีเอ็ม และขณะทีมเมท มาร์ค มาร์เกซ รั้งอันดับ 3 เพียง 0.078 วินาที ขึ้นนำในการซ้อมครั้งแรก FP1 ของ โมโตจีพี สนาม 2 รายการ อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ ด้านแชมป์โลก ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร จบช่วงแรกในอันดับ 16
เช็กผลการซ้อมครั้งแรก 👇👇👇
| Cla | Rider | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaro | Honda | 1’33.499 | |
| 2 | Miguel Oliveira | KTM | 1’33.543 | 0.044 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | 1’33.578 | 0.079 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’33.881 | 0.382 |
| 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’34.242 | 0.743 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’34.252 | 0.753 |
| 7 | Brad Binder | KTM | 1’34.275 | 0.776 |
| 8 | Enea Bastianini | Ducati | 1’34.327 | 0.828 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’34.357 | 0.858 |
| 10 | Joan Mir | Suzuki | 1’34.479 | 0.980 |
| 11 | Jack Miller | Ducati | 1’34.562 | 1.063 |
| 12 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’34.592 | 1.093 |
| 13 | Raúl Fernández | KTM | 1’34.676 | 1.177 |
| 14 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’34.707 | 1.208 |
| 15 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’34.715 | 1.216 |
| 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’34.793 | 1.294 |
| 17 | Alex Rins | Suzuki | 1’34.893 | 1.394 |
| 18 | Alex Marquez | Honda | 1’34.897 | 1.398 |
| 19 | Remy Gardner | KTM | 1’35.186 | 1.687 |
| 20 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’35.258 | 1.759 |
| 21 | Jorge Martin | Ducati | 1’35.525 | 2.026 |
| 22 | Luca Marini | Ducati | 1’36.771 | 3.272 |
| 23 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’36.838 | 3.339 |
| 24 | Darryn Binder | Yamaha | 1’37.116 | 3.617 |
