แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสซี่จาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม กดเวลาทะยานรั้งจ่าฝูงในการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี สนาม 11 รายการ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ขณะ โจอัน เมียร์ จากซูซูกิ เอ็คสตาร์ ขยับขึ้นมาอันดับ 2 ด้านฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกจาก ยามาฮ่า ร่วงลงไปถึงอันดับ 17 หลังจบการซ้อมรอบ FP1 ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.นี้
เช็คผลโมโตจีพี FP1 รายการ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1’42.589 | 159.385 | 294 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1’42.698 | 0.109 | 0.109 | 159.216 | 292 | 
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 16 | 1’42.891 | 0.302 | 0.193 | 158.917 | 291 | 
| 4 | 73 | Alex Marquez | Honda | 17 | 1’42.959 | 0.370 | 0.068 | 158.812 | 294 | 
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 1’43.030 | 0.441 | 0.071 | 158.703 | 290 | 
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’43.091 | 0.502 | 0.061 | 158.609 | 286 | 
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 12 | 1’43.116 | 0.527 | 0.025 | 158.570 | 295 | 
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1’43.150 | 0.561 | 0.034 | 158.518 | 297 | 
| 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 21 | 1’43.189 | 0.600 | 0.039 | 158.458 | 290 | 
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’43.417 | 0.828 | 0.228 | 158.109 | 294 | 
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’43.424 | 0.835 | 0.007 | 158.098 | 297 | 
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 16 | 1’43.481 | 0.892 | 0.057 | 158.011 | 294 | 
| 13 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’43.514 | 0.925 | 0.033 | 157.961 | 283 | 
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1’43.542 | 0.953 | 0.028 | 157.918 | 290 | 
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | 1’43.724 | 1.135 | 0.182 | 157.641 | 285 | 
| 16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1’43.818 | 1.229 | 0.094 | 157.498 | 292 | 
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | 1’44.248 | 1.659 | 0.430 | 156.849 | 290 | 
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 15 | 1’44.265 | 1.676 | 0.017 | 156.823 | 293 | 
| 19 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 17 | 1’44.285 | 1.696 | 0.020 | 156.793 | 284 | 
| 20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1’44.602 | 2.013 | 0.317 | 156.318 | 290 | 
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 14 | 1’44.825 | 2.236 | 0.223 | 155.985 | 288 | 
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1’44.968 | 2.379 | 0.143 | 155.773 | 288 | 
| 23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1’45.282 | 2.693 | 0.314 | 155.308 | 282 | 
| 24 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’45.392 | 2.803 | 0.110 | 155.146 | 291 | 
| 25 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | 1’46.446 | 3.857 | 1.054 | 153.610 | 
