“มิเกล โอลิเวียร่า” นักบิดโปรตุกีสจาก เคทีเอ็ม โชว์ฟอร์มเหนือ บิดฝ่าฝนเข้าวินโมโตจีพี ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ โดยมี แจ็ค มิลเลอร์ ทะยานเข้าป้ายอันดับ 2 และอันดับ 3 ตกเป็นของ ฟรานเชสโก บันยาญ่า ขณะ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพ อันดับรูดหล่นไปถึงอันดับ 17 ไร้แต้ม
เช็คผลแข่ง โมโตจีพี ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ สนาม 17
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 25 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 0.730 | 20 | 
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 1.968 | 16 | 
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 2.490 | 13 | 
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | 2.958 | 11 | 
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | 13.257 | 10 | 
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 14.566 | 9 | 
| 8 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | 14.861 | 8 | 
| 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 25 | 15.365 | 7 | 
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 18.097 | 6 | 
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 19.041 | 5 | 
| 12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | 19.659 | 4 | 
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 22.439 | 3 | 
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 25 | 23.646 | 2 | 
| 15 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 25 | 30.483 | 1 | 
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 33.466 | |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 34.072 | |
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | 36.203 | |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 25 | 36.532 | |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Suzuki | 25 | 42.508 | |
| 21 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 25 | 49.992 | |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda | 25 | 51.346 | |
| 23 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | 53.182 | |
| 87 | Remy Gardner | KTM | 11 | 
