การทดสอบอย่างเป็นทางการของ โมโตจีพี 2024 เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ท่ามกลางอากาศร้อนระอุ และนี่คือไฮไลต์จากช่วงครึ่งวันแรก พร้อมด้วยเวลาต่อรอบล่าสุด
And so it begins. pic.twitter.com/YD2V54Ls87
— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 6, 2024
Does this count as first taxi of the season? 😂🚖 #MotoGP | #SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/3XXXvK5r1t
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024
| 2024 Official Sepang MotoGP Test – Day 1 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) | |||||
| Rider | Nat | Team | Time | ||
| 1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1m 57.951s | |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.269s | |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.374s | |
| 4 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.533s | |
| 5 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.565s | |
| 6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.762s | |
| 7 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.765s | |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.799s | |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.822s | |
| 10 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.863s | |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.993s | |
| 12 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.018s | |
| 13 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.097s | |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.112s | |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.127s | |
| 16 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +1.335s | |
| 17 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.417s | |
| 18 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +1.583s | |
| 19 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.594s | |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1.972s | |
| 21 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +2.169s | |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +2.451s | |
| 23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.770s | |
