มิเกล โอลิเวียร่า ยอดนักบิดโปรตุกีสจาก เคทีเอ็ม เทคทรี ผงาดทำเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของ โมโตจีพี สนามสุดท้าย รายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ หลังเฉือน มาเวริค บีญาเลส คู่แข่งชาวสแปนิชจาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า เสี้ยววินาที ขณะ “เดอะด็อกเตอร์” วาเลนติโน รอสซี่ จมท้ายตาราง หลังจบการซ้อมหนแรกที่ ปอร์ติเมา ค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผลการซ้อม FP1 โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | 1’40.122 | 168.418 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 31 | 1’40.162 | 0.040 | 0.040 | 168.351 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 27 | 1’40.236 | 0.114 | 0.074 | 168.226 |
| 4 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 1’40.297 | 0.175 | 0.061 | 168.124 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 23 | 1’40.680 | 0.558 | 0.383 | 167.485 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 27 | 1’40.695 | 0.573 | 0.015 | 167.460 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | 1’40.856 | 0.734 | 0.161 | 167.192 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 29 | 1’40.877 | 0.755 | 0.021 | 167.158 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 29 | 1’40.878 | 0.756 | 0.001 | 167.156 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 29 | 1’40.920 | 0.798 | 0.042 | 167.086 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 26 | 1’40.960 | 0.838 | 0.040 | 167.020 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 1’40.961 | 0.839 | 0.001 | 167.018 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 1’41.167 | 1.045 | 0.206 | 166.678 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 29 | 1’41.181 | 1.059 | 0.014 | 166.655 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 31 | 1’41.228 | 1.106 | 0.047 | 166.578 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | 1’41.271 | 1.149 | 0.043 | 166.507 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 1’41.433 | 1.311 | 0.162 | 166.241 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 26 | 1’41.928 | 1.806 | 0.495 | 165.434 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 26 | 1’41.946 | 1.824 | 0.018 | 165.405 |
| 20 | 33 | Brad Binder | KTM | 28 | 1’42.082 | 1.960 | 0.136 | 165.184 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 29 | 1’43.154 | 3.032 | 1.072 | 163.468 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | KTM | 26 | 1’43.910 | 3.788 | 0.756 | 162.278 |
