แอรอน คาเน็ต นักบิดสแปนิชจาก เฟล็กซ์บ็อก เอชพี40 ฝ่าฝน ขึ้นนำซ้อมแรกรอบ FP1 ด้าน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” กดเวลาขึ้นอันดับ 1 ได้ในช่วง 5 นาทีสุดท้าย ทว่า ไม่สามารถยืนระยะได้ คว้าอันดับ 4 ซ้อมแรกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ขณะ “เคเค” เขมินท์ คูโบะ นักบิดไทยสังกัดวีอาร์โฟร์ตี้ซิกซ์ มาสเตอร์ แคมป์ ทีม อยู่อันดับที่ 28
เช็คผลโมโตทู ซ้อมวันแรก
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Arón Canet | Kalex | 16 | 1’46.877 | 152.990 | 248 | ||
| 2 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 19 | 1’46.962 | 0.085 | 0.085 | 152.869 | 251 | 
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 18 | 1’47.052 | 0.175 | 0.090 | 152.740 | 248 | 
| 4 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 17 | 1’47.081 | 0.204 | 0.029 | 152.699 | 248 | 
| 5 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 21 | 1’47.123 | 0.246 | 0.042 | 152.639 | 249 | 
| 6 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 21 | 1’47.272 | 0.395 | 0.149 | 152.427 | 249 | 
| 7 | 12 | Filip Salač | Kalex | 21 | 1’47.374 | 0.497 | 0.102 | 152.282 | 250 | 
| 8 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 17 | 1’47.426 | 0.549 | 0.052 | 152.208 | 247 | 
| 9 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 21 | 1’47.621 | 0.744 | 0.195 | 151.933 | 248 | 
| 10 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 21 | 1’47.640 | 0.763 | 0.019 | 151.906 | 253 | 
| 11 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 18 | 1’47.894 | 1.017 | 0.254 | 151.548 | 246 | 
| 12 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 16 | 1’47.898 | 1.021 | 0.004 | 151.543 | 250 | 
| 13 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 18 | 1’48.061 | 1.184 | 0.163 | 151.314 | 250 | 
| 14 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 17 | 1’48.089 | 1.212 | 0.028 | 151.275 | 249 | 
| 15 | 84 | Zonta Van | Kalex | 18 | 1’48.145 | 1.268 | 0.056 | 151.197 | 247 | 
| 16 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 18 | 1’48.179 | 1.302 | 0.034 | 151.149 | 246 | 
| 17 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 21 | 1’48.397 | 1.520 | 0.218 | 150.845 | 251 | 
| 18 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 18 | 1’48.409 | 1.532 | 0.012 | 150.828 | 246 | 
| 19 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 17 | 1’48.619 | 1.742 | 0.210 | 150.537 | 247 | 
| 20 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 21 | 1’48.899 | 2.022 | 0.280 | 150.150 | 248 | 
| 21 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 21 | 1’48.942 | 2.065 | 0.043 | 150.090 | 247 | 
| 22 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 12 | 1’49.550 | 2.673 | 0.608 | 149.257 | 246 | 
| 23 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 17 | 1’49.585 | 2.708 | 0.035 | 149.210 | 250 | 
| 24 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 21 | 1’49.699 | 2.822 | 0.114 | 149.055 | 245 | 
| 25 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 17 | 1’50.548 | 3.671 | 0.849 | 147.910 | 251 | 
| 26 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 17 | 1’50.792 | 3.915 | 0.244 | 147.584 | 249 | 
| 27 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 18 | 1’51.274 | 4.397 | 0.482 | 146.945 | 246 | 
| 28 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 15 | 1’51.832 | 4.955 | 0.558 | 146.212 | 246 | 
| 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 18 | 1’52.622 | 5.745 | 0.790 | 145.186 | 243 | 
