ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม เฉือน “บาสเตียนนินี” 0.034 วินาที ทะยานขึ้นนำคว้าชัย มูเจลโล ของศึก โมโตจีพี สนาม 14 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ ขณะ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร เข้าป้ายอันดับ 5 ยังครองผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพ
ด้าน อันเดรีย โดวิซิโอโซ รั้งอันดับ 12 ส่งท้ายซาน มิซาโน ก่อนรีไทม์อย่างเป็นทางการ ฤดูกาล 2022
เช็กผล
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | 25 | |
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 0.034 | 20 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 4.212 | 16 |
| 4 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 5.283 | 13 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 5.771 | 11 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 27 | 10.230 | 10 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 27 | 12.496 | 9 |
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 14.661 | 8 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 27 | 17.732 | 7 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Honda | 27 | 21.986 | 6 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 23.685 | 5 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27 | 29.276 | 4 |
| 13 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 27 | 30.433 | 3 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 27 | 31.768 | 2 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 32.547 | 1 |
| 16 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 27 | 41.857 | |
| 17 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 | 50.559 | |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 27 | 53.371 | |
| 19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 27 | 56.613 | |
| 20 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | 57.304 | |
| 21 | 92 | Kazuki Watanabe | Suzuki | 26 | 3.966 | |
| 22 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2 | ||
| 23 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 0 | ||
| 24 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 0 | ||
| 25 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 0 |
