ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลโนโว ทีม ทุบสถิติเดิมของตนเอง ผงาดคว้าโพลในศึก โมโตจีพี สนาม 15 อราก้อน กรังด์ปรีซ์ ขณะแชมป์โลก ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร จาก ยามาฮ่า ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 6 ก่อนลุ้นหนักวันอาทิตย์นี้
เช็กผลควอลิฟาย โมโตจีพี อราก้อน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’46.069 | 172.348 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’46.159 | 0.090 | 0.090 | 172.202 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’46.313 | 0.244 | 0.154 | 171.952 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’46.590 | 0.521 | 0.277 | 171.505 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’46.646 | 0.577 | 0.056 | 171.415 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’46.802 | 0.733 | 0.156 | 171.165 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’46.852 | 0.783 | 0.050 | 171.085 |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1’46.911 | 0.842 | 0.059 | 170.990 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’46.912 | 0.843 | 0.001 | 170.989 |
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’46.924 | 0.855 | 0.012 | 170.970 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’47.183 | 1.114 | 0.259 | 170.556 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’47.274 | 1.205 | 0.091 | 170.412 |
| 13 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’46.909 | 0.340 | 0.066 | 170.994 |
| 14 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’47.056 | 0.487 | 0.147 | 170.759 |
| 15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’47.119 | 0.550 | 0.063 | 170.658 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’47.337 | 0.768 | 0.218 | 170.312 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’47.489 | 0.920 | 0.152 | 170.071 |
| 18 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’47.511 | 0.942 | 0.022 | 170.036 |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’47.541 | 0.972 | 0.030 | 169.989 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’47.651 | 1.082 | 0.110 | 169.815 |
| 21 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1’47.671 | 1.102 | 0.020 | 169.783 |
| 22 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1’47.847 | 1.278 | 0.176 | 169.506 |
| 23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1’49.309 | 2.740 | 1.462 | 167.239 |
