“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกจาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า กดเวลาเร็วสุดเปิดหัวการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี 2022 สนามสุดท้าย บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ เหนือ มาร์ค มาร์เกซ จาก เรปโซล ฮอนด้า ขณะจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมอย่าง ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า จาก ดูคาติ จบ FP1 ในอันดับ 17
Our title contenders together ⚔️
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2022
Could this be a preview of what we're going to witness in the race? 👀#TheDecider pic.twitter.com/499dB8DHjF
ผลซ้อม FP1 บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1’31.399 | 157.747 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 17 | 1’31.434 | 0.035 | 0.035 | 157.687 | 
| 3 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’31.470 | 0.071 | 0.036 | 157.625 | 
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’31.542 | 0.143 | 0.072 | 157.501 | 
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1’31.564 | 0.165 | 0.022 | 157.463 | 
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 1’31.684 | 0.285 | 0.120 | 157.257 | 
| 7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1’31.762 | 0.363 | 0.078 | 157.123 | 
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’31.775 | 0.376 | 0.013 | 157.101 | 
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’31.782 | 0.383 | 0.007 | 157.089 | 
| 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’31.809 | 0.410 | 0.027 | 157.043 | 
| 11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 1’31.874 | 0.475 | 0.065 | 156.932 | 
| 12 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 19 | 1’31.881 | 0.482 | 0.007 | 156.920 | 
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’31.915 | 0.516 | 0.034 | 156.862 | 
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 22 | 1’31.917 | 0.518 | 0.002 | 156.858 | 
| 15 | 87 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1’31.977 | 0.578 | 0.060 | 156.756 | 
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 18 | 1’31.993 | 0.594 | 0.016 | 156.729 | 
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’31.999 | 0.600 | 0.006 | 156.719 | 
| 18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’32.068 | 0.669 | 0.069 | 156.601 | 
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 21 | 1’32.116 | 0.717 | 0.048 | 156.520 | 
| 20 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 18 | 1’32.159 | 0.760 | 0.043 | 156.447 | 
| 21 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 20 | 1’32.274 | 0.875 | 0.115 | 156.252 | 
| 22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1’32.604 | 1.205 | 0.330 | 155.695 | 
| 23 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’32.982 | 1.583 | 0.378 | 155.062 | 
| 24 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 9 | 1’33.969 | 2.570 | 0.987 | 153.433 | 
