ดิโอโก้ โมเรร่า นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจาก เอ็มที เฮลเม็ต-เอ็มเอสไอ ทะยานรั้งจ่าฝูงประเดิมการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทรี แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนามแรกที่ ปอร์ติเมา เหนือ แดเนียล โฮลกาโด้ นักบิดสแปนิชจาก เรดบูล เคเทีเอ็ม เทคทร และ ดาวิด อลอนโซ นักบิดโคลัมเบียจาก ออโต้โซลาร์ แกสแกส อัสพาร์ เอ็ม3 ในอันดับ 3 หลังผ่าน FP1 บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผลซ้อม FP1 โมโตทรี สนามแรก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์
| POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
| 1 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 48.006s |
| 2 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 48.305s |
| 3 | David Alonso | COL | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 48.400s |
| 4 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.584s |
| 5 | Xavier Artigas | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.591s |
| 6 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.747s |
| 7 | Joel Kelso | AUS | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.801s |
| 8 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 48.897s |
| 9 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 48.899s |
| 10 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 48.937s |
| 11 | David Salvador | SPA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 48.940s |
| 12 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 48.941s |
| 13 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 48.991s |
| 14 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 48.999s |
| 15 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 49.009s |
| 16 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 49.090s |
| 17 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 49.103s |
| 18 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 49.104s |
| 19 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 49.136s |
| 20 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 49.223s |
| 21 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.340s |
| 22 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.390s |
| 23 | Syarifuddin Azman | MAL | MT Helmets – MSI | (KTM) | 1m 49.648s |
| 24 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 49.820s |
| 25 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 49.929s |
| 26 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 50.606s |
| 27 | Lorenzo Fellon | FRA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 50.820s |
| 28 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 51.007s |
