มิเคเล ปีร์โล นักบิดไวด์การ์ดชาวอิตาเลียนของ ดูคาติ กดเวลาเร็วที่สุดประเดิมการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี 2023 สนาม 12 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ ขณะ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลกฝืนเจ็บประคองรั้งที่ 20 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ มิซาโน
Morning business: done ✅
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2023
Pain: handled 💪@PeccoBagnaia completes FP1 in 20th!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/chu5RPXN6u
ผลซ้อม FP1 โมโตจีพี ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. PIRRODucati Team | 51 | Ducati | 19 | 1’31.909 | 165.607 | |
| 2 | L. MARINITeam VR46 | 10 | Ducati | 22 | +0.115 | 0.115 | 165.400 |
| 3 | J. MARTINPramac Racing | 89 | Ducati | 21 | +0.157 | 0.042 | 165.324 |
| 4 | M. BEZZECCHITeam VR46 | 72 | Ducati | 19 | +0.181 | 0.024 | 165.281 |
| 5 | R. FERNÁNDEZRNF Racing | 25 | Aprilia | 19 | +0.318 | 0.137 | 165.036 |
| 6 | D. PEDROSARed Bull KTM Factory Racing | 26 | KTM | 22 | +0.341 | 0.023 | 164.995 |
| 7 | M. VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 20 | +0.366 | 0.025 | 164.950 |
| 8 | J. ZARCOPramac Racing | 5 | Ducati | 19 | +0.392 | 0.026 | 164.903 |
| 9 | A. ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 19 | +0.418 | 0.026 | 164.857 |
| 10 | A. MARQUEZGresini Racing | 73 | Ducati | 21 | +0.440 | 0.022 | 164.818 |
| 11 | B. BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 24 | +0.481 | 0.041 | 164.745 |
| 12 | F. MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 21 | +0.486 | 0.005 | 164.736 |
| 13 | P. ESPARGAROTech 3 | 44 | KTM | 17 | +0.495 | 0.009 | 164.720 |
| 14 | J. MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 24 | +0.600 | 0.105 | 164.533 |
| 15 | F. QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 21 | +0.601 | 0.001 | 164.531 |
| 16 | S. BRADLHonda World Superbike Team | 6 | Honda | 20 | +0.629 | 0.028 | 164.481 |
| 17 | F. DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | Ducati | 20 | +0.645 | 0.016 | 164.453 |
| 18 | M. OLIVEIRARNF Racing | 88 | Aprilia | 18 | +0.650 | 0.005 | 164.444 |
| 19 | T. NAKAGAMITeam LCR | 30 | Honda | 21 | +0.662 | 0.012 | 164.422 |
| 20 | F. BAGNAIADucati Team | 1 | Ducati | 18 | +0.690 | 0.028 | 164.373 |
| 21 | M. MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | Honda | 20 | +0.765 | 0.075 | 164.240 |
| 22 | A. FERNANDEZTech 3 | 37 | KTM | 21 | +1.292 | 0.527 | 163.311 |
| 23 | J. MIRRepsol Honda Team | 36 | Honda | 19 | +1.319 | 0.027 | 163.264 |
| T. TAKAHASHITeam LCR | 7 | Honda | 21 | +5.985 | 4.666 | 155.482 |
