เช็กผลซ้อมโมโตจีพี “บันยาญ่า” ทุบสถิติ ซ้อมวันแรก “กวาร์ตาราโร” หลุด Q2
| RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|
| F. BagnaiaDUCATI TEAM | 1 | Ducati | 23 | 1’31.340 | 179.014 | 
| M. ViñalesAPRILIA RACING TEAM | 12 | Aprilia | 25 | +0.0651’31.405 | 178.887 | 
| A. MarquezGRESINI RACING | 73 | Ducati | 24 | +0.3201’31.660 | 178.389 | 
| A. EspargaroAPRILIA RACING TEAM | 41 | Aprilia | 22 | +0.4721’31.812 | 178.094 | 
| J. MartinPRAMAC RACING | 89 | Ducati | 26 | +0.4891’31.829 | 178.061 | 
| M. MarquezGRESINI RACING | 93 | Ducati | 24 | +0.5111’31.851 | 178.018 | 
| B. BinderRED BULL KTM FACTORY RACING | 33 | KTM | 24 | +0.5261’31.866 | 177.989 | 
| E. BastianiniDUCATI TEAM | 23 | Ducati | 19 | +0.5301’31.870 | 177.981 | 
| R. FernándezTRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | Aprilia | 26 | +0.5691’31.909 | 177.906 | 
| F. MorbidelliPRAMAC RACING | 21 | Ducati | 26 | +0.6731’32.013 | 177.705 | 
| F. QuartararoYAMAHA FACTORY RACING | 20 | Yamaha | 25 | +0.7141’32.054 | 177.626 | 
| M. BezzecchiTEAM VR46 | 72 | Ducati | 25 | +0.8281’32.168 | 177.406 | 
| F. Di GiannantonioTEAM VR46 | 49 | Ducati | 22 | +0.8331’32.173 | 177.396 | 
| A. RinsYAMAHA FACTORY RACING | 42 | Yamaha | 26 | +0.8631’32.203 | 177.339 | 
| P. AcostaTECH 3 | 31 | KTM | 26 | +0.9041’32.244 | 177.260 | 
| M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | Aprilia | 27 | +1.1481’32.488 | 176.792 | 
| J. ZarcoTEAM LCR | 5 | Honda | 24 | +1.3901’32.730 | 176.331 | 
| J. MillerRED BULL KTM FACTORY RACING | 43 | KTM | 23 | +1.7661’33.106 | 175.619 | 
| T. NakagamiTEAM LCR | 30 | Honda | 24 | +1.7871’33.127 | 175.579 | 
| L. SavadoriAPRILIA RACING TEAM | 32 | Aprilia | 22 | +1.9661’33.306 | 175.242 | 
| A. FernandezTECH 3 | 37 | KTM | 23 | +2.0041’33.344 | 175.171 | 
| J. MirREPSOL HONDA TEAM | 36 | Honda | 23 | +2.0151’33.355 | 175.150 | 
| L. MariniREPSOL HONDA TEAM | 10 | Honda | 25 | +2.2211’33.561 | 174.765 | 
