เช็กผลการแข่งขัน โมโตจีพี 2025 สนาม 2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ หลังจากที่ ไอ โอกูระ นักบิดญี่ปุ่นจากแทร็คเฮาส์ โดนลงโทษ “ดิสควอลิฟาย” จากการใช้ “เฟิร์มแวร์” ของอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก เอฟไอเอ็ม ในสนามล่าสุดที่ เทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
| pos. | pts | rider | Team | time / gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:11.100 | 
| 2 | 20 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.362 | 
| 3 | 16 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.695 | 
| 4 | 13 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.536 | 
| 5 | 11 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.138 | 
| 6 | 10 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +7.487 | 
| 7 | 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.294 | 
| 8 | 8 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +15.646 | 
| 9 | 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +15.787 | 
| 10 | 6 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +16.025 | 
| 11 | 5 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.663 | 
| 12 | 4 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +22.319 | 
| 13 | 3 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.486 | 
| 14 | 2 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +25.148 | 
| 15 | 1 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +26.914 | 
| 16 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.661 | |
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +40.179 | |
| 18 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +41.693 | |
| Not finished 1st lap | ||||
| 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
| Disqualified riders | ||||
| 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | |||
คลิปรายงานการแข่งขัน

![[MotoGP Argentina] สรุปผล-คะแนน โมโตจีพี 2025 สนาม 2 "มาร์เกซ" เข้าวินหมดจรด "เป็คโก้" ตกโพเดี้ยม](https://i.ytimg.com/vi/g86IKqdV2bo/hqdefault.jpg)