มิเกล โอลิเวียร่า ยอดนักบิดโปรตุกีสจาก เคทีเอ็ม ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง กดเวลาขยับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงจากการซ้อมรวมในวันแรก หลังจบ FP2 ของศึก โมโตจีพี สนาม 8 เยอรมัน กรังด์ปรีซ์ เหนือ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร จาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า 0.220 วินาที จากการซ้อมในวันศุกร์ที่ ซัคเซนริง ประเทศเยอรมนี
ผลการซ้อม FP2 โมโตจีพี สนาม 8 เยอรมัน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 1’20.690 | 298 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’20.910 | 0.220 | 0.220 | 293 | 
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1’21.023 | 0.333 | 0.113 | 293 | 
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 1’21.077 | 0.387 | 0.054 | 294 | 
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 20 | 1’21.108 | 0.418 | 0.031 | 296 | 
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 1’21.131 | 0.441 | 0.023 | 291 | 
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1’21.143 | 0.453 | 0.012 | 295 | 
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’21.181 | 0.491 | 0.038 | 298 | 
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’21.192 | 0.502 | 0.011 | 298 | 
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’21.228 | 0.538 | 0.036 | 289 | 
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 22 | 1’21.282 | 0.592 | 0.054 | 293 | 
| 12 | 93 | Marc Marquez | Honda | 26 | 1’21.291 | 0.601 | 0.009 | 296 | 
| 13 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | 1’21.293 | 0.603 | 0.002 | 296 | 
| 14 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 22 | 1’21.398 | 0.708 | 0.105 | 297 | 
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 1’21.426 | 0.736 | 0.028 | 299 | 
| 16 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 1’21.453 | 0.763 | 0.027 | 295 | 
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | 1’21.568 | 0.878 | 0.115 | 295 | 
| 18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’21.595 | 0.905 | 0.027 | 292 | 
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1’21.702 | 1.012 | 0.107 | 295 | 
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 1’21.878 | 1.188 | 0.176 | 289 | 
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1’21.968 | 1.278 | 0.090 | 291 | 
| 22 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 1’22.211 | 1.521 | 0.243 | 299 | 

![[MotoGP German] สรุปผลซ้อม "โอลิเวียร่า” จ่าฝูง FP2 โมโตจีพี เรซ 8 ซัคเซนริง มาร์เกซ ดี FP1 ก่องร่วง](https://i.ytimg.com/vi/XCU4G_yEzZY/hqdefault.jpg)