เรมี การ์ดเนอร์ นักบิดออสซี่จาก เรดบูลล์ เคทีเอ็ม อาโย บดเอาชนะทีมเมทอย่าง ราอูล เฟร์นันเดซ คว้าชัยชนะในศึกโมโตทูสนาม 17 อัลการ์ฟ จีพี ทิ้งห่าง 23 แต้มจ่อคว้าแชมป์โลกสนามสุดท้าย ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยพลาดล้มรอบแรกอย่างน่าเสียดาย
ผลการแข่งขัน :
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 23 | – | 25 | ||
| 2 | 25 | Raúl Fernández | Kalex | 23 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 20 | 
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 23 | 3.899 | 3.899 | 0.885 | 16 | 
| 4 | 44 | Arón Canet | Boscoscuro B-21 | 23 | 7.616 | 7.616 | 3.717 | 13 | 
| 5 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 23 | 7.621 | 7.621 | 0.005 | 11 | 
| 6 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 23 | 10.021 | 10.021 | 2.400 | 10 | 
| 7 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 23 | 10.908 | 10.908 | 0.887 | 9 | 
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 23 | 11.586 | 11.586 | 0.678 | 8 | 
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 23 | 13.121 | 13.121 | 1.535 | 7 | 
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 23 | 13.286 | 13.286 | 0.165 | 6 | 
| 11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 23 | 14.614 | 14.614 | 1.328 | 5 | 
| 12 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 23 | 25.538 | 25.538 | 10.924 | 4 | 
| 13 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 23 | 26.511 | 26.511 | 0.973 | 3 | 
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 23 | 27.225 | 27.225 | 0.714 | 2 | 
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 23 | 28.345 | 28.345 | 1.120 | 1 | 
| 16 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 23 | 28.412 | 28.412 | 0.067 | |
| 17 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 23 | 32.282 | 32.282 | 3.870 | |
| 18 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 23 | 35.387 | 35.387 | 3.105 | |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 23 | 39.184 | 39.184 | 3.797 | |
| 20 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 23 | 43.432 | 43.432 | 4.248 | |
| 21 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 23 | 43.491 | 43.491 | 0.059 | |
| 22 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 23 | 43.803 | 43.803 | 0.312 | |
| 23 | 70 | Barry Baltus | NTS | 23 | 45.847 | 45.847 | 2.044 | |
| 24 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 23 | 54.350 | 54.350 | 8.503 | |
| 25 | 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex | 23 | 1’08.619 | 1’08.619 | 14.269 | |
| dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 14 | ||||
| dnf | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 10 | ||||
| dnf | 96 | Jake Dixon | Kalex | 9 | ||||
| dnf | 79 | Ai Ogura | Kalex | 2 | ||||
| dnf | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 1 | ||||
| dnf | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 0 | 
