ฮอร์เก มาร์ติน ดาวบิดสแปนิชจาก พรามัค เรซซิ่ง กดเวลารอบสุดท้ายคว้าโพลในศึก โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ พร้อมพาพลพรรค ดูคาติ เหมาแถวหน้า ขนาบข้างด้วย ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า และ แจ็ค มิลเลอร์ คู่หูจากทีมโรงงาน ลุ้นแชมป์ส่งท้ายปีวันอาทิตย์นี้
ผลควอลิฟาย :
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1’29.936 | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’30.000 | 0.064 | 
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’30.325 | 0.389 | 
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’30.395 | 0.459 | 
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’30.418 | 0.482 | 
| 6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.475 | 0.539 | 
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.509 | 0.573 | 
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’30.620 | 0.684 | 
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’30.644 | 0.708 | 
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’30.746 | 0.810 | 
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’30.781 | 0.845 | 
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’31.024 | 1.088 | 
Q1 results:
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.673 | |
| 2 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.788 | 0.115 | 
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’30.859 | 0.186 | 
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’30.991 | 0.318 | 
| 5 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’30.994 | 0.321 | 
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’31.045 | 0.372 | 
| 7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’31.073 | 0.400 | 
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’31.185 | 0.512 | 
| 9 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’31.251 | 0.578 | 
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’31.319 | 0.646 | 
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 
