เดนิส ฟอกเจีย นักบิดดาวรุ่งชาวอิตาเลียนจาก เลพเพิร์ด เรซซิ่ง นำโด่งคว้าชัยชนะในศึก โมโตทรี สนาม 2 อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ คาลอส ทาเทย์ ดาวรุ่งสแปนิชคัมแบ็กขึ้นโพเดี้ยมหลังโดนโทษ “ลอง แล็ป” จากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน โมโตทรี 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 23 | – | 25 | ||
| 2 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 23 | 2.612 | 2.612 | 2.612 | 20 | 
| 3 | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 23 | 3.639 | 3.639 | 1.027 | 16 | 
| 4 | 11 | Sergio García | GASGAS | 23 | 3.759 | 3.759 | 0.120 | 13 | 
| 5 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 23 | 3.870 | 3.870 | 0.111 | 11 | 
| 6 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 23 | 4.962 | 4.962 | 1.092 | 10 | 
| 7 | 5 | Jaume Masia | KTM | 23 | 5.289 | 5.289 | 0.327 | 9 | 
| 8 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 23 | 5.405 | 5.405 | 0.116 | 8 | 
| 9 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 23 | 5.533 | 5.533 | 0.128 | 7 | 
| 10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 23 | 5.687 | 5.687 | 0.154 | 6 | 
| 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 23 | 16.286 | 16.286 | 10.599 | 5 | 
| 12 | 27 | Kaito Toba | KTM | 23 | 16.921 | 16.921 | 0.635 | 4 | 
| 13 | 19 | Scott Ogden | Honda | 23 | 17.257 | 17.257 | 0.336 | 3 | 
| 14 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 23 | 24.626 | 24.626 | 7.369 | 2 | 
| 15 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 23 | 24.809 | 24.809 | 0.183 | 1 | 
| 16 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 23 | 31.522 | 31.522 | 6.713 | |
| 17 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 23 | 31.628 | 31.628 | 0.106 | |
| 18 | 66 | Joel Kelso | KTM | 23 | 32.204 | 32.204 | 0.576 | |
| 19 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 23 | 41.202 | 41.202 | 8.998 | |
| 20 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 23 | 48.013 | 48.013 | 6.811 | |
| 21 | 87 | Gerard Riu | KTM | 23 | 48.090 | 48.090 | 0.077 | |
| 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 22 | |||||
| 16 | Andrea Migno | Honda | 22 | |||||
| 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 | |||||
| 67 | Alberto Surra | Honda | 17 | |||||
| 31 | Adrian Fernandez | KTM | 10 | |||||
| 10 | Diogo Moreira | KTM | 8 | |||||
| 48 | Ivan Ortola | KTM | 7 | 
