ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลโนโว ทีม ติดจรวดให้รถแข่ง จีพี22 ทุบสถิติสนาม เซอร์กิโต เด เฆเรซ ประเทศสเปน ผงาดคว้าโพลในศึก โมโตจีพี 2022 สนาม 6 สแปนิช กรังด์ปรีซ์ เหนือ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกจาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า ถึง 0.453 วินาที
He's back! 😎@PeccoBagnaia TAKES POLE POSITION! 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/r298s3lCkE
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2022
ผลควอลิฟาย โมโตจีพี สนาม 6 สแปนิช กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’36.170 | |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’36.623 | 0.453 | 
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’36.933 | 0.763 | 
| 4 | Jack Miller | Ducati | 1’37.049 | 0.879 | 
| 5 | Marc Marquez | Honda | 1’37.145 | 0.975 | 
| 6 | Johann Zarco | Ducati | 1’37.220 | 1.050 | 
| 7 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’37.254 | 1.084 | 
| 8 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’37.285 | 1.115 | 
| 9 | Joan Mir | Suzuki | 1’37.330 | 1.160 | 
| 10 | Jorge Martin | Ducati | 1’37.526 | 1.356 | 
| 11 | Enea Bastianini | Ducati | 1’37.618 | 1.448 | 
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’37.675 | 1.505 | 
Spanish MotoGP – Q1 results:
| Cla | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco | Ducati | 1’37.003 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’37.135 | 0.132 | 
| 3 | Pol Espargaro | Honda | 1’37.138 | 0.135 | 
| 4 | Alex Rins | Suzuki | 1’37.401 | 0.398 | 
| 5 | Brad Binder | KTM | 1’37.544 | 0.541 | 
| 6 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’37.668 | 0.665 | 
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’37.882 | 0.879 | 
| 8 | Remy Gardner | KTM | 1’37.889 | 0.886 | 
| 9 | Luca Marini | Ducati | 1’37.910 | 0.907 | 
| 10 | Stefan Bradl | Honda | 1’37.937 | 0.934 | 
| 11 | Miguel Oliveira | KTM | 1’37.958 | 0.955 | 
| 12 | Alex Marquez | Honda | 1’38.014 | 1.011 | 
| 13 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’38.064 | 1.061 | 
| 14 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’38.244 | 1.241 | 
| 15 | Darryn Binder | Yamaha | 1’38.405 | 1.402 | 
