“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เปิดตัวอย่างร้อนแรง ทะยานรั้งรองจ่าฝูงการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทูชิงแชมป์โลก 2023 สนาม 2 รายการ อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 44.243 วินาที ตามหลัง มานูเอล กอนซาเลส จ่าฝูงเพียง 0.058 วินาทีเท่านั้น หลังจบการซ้อมรอบ FP1 ที่ เทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา ลุ้นโพเดี้ยมเต็มตัว
ทั้งนี้ “ก้อง” สมเกียรติ คว้าโพเดี้ยมในปีที่ผ่านมาในสนามแห่งนี้ได้ ซึ่งจากผลการซ้อมครั้งแรกนับเป็นการส่งสัญญาณที่ยอดเยี่ยม ก่อนจะลงซ้อมครั้งที่ 2 คืนนี้ และจับเวลารอบควอลิฟายในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนนี้ ถ่ายทอดสดทาง SPOTV และ PPTVHD36 เวลา 22.15 น.
ผลซ้อม FP1 โมโตทู สนาม 2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 278 | 01’44.1850 | 0.000 | 
| 2 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 284.3 | 01’44.2430 | 0.058 / 0.058 | 
| 3 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 280.4 | 01’44.2690 | 0.084 / 0.026 | 
| 4 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 283.6 | 01’44.3830 | 0.198 / 0.114 | 
| 5 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.3 | 01’44.3920 | 0.207 / 0.009 | 
| 6 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 283.6 | 01’44.4800 | 0.295 / 0.088 | 
| 7 | 96JakeDixon | GB | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 278.6 | 01’44.4940 | 0.309 / 0.014 | 
| 8 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 284.9 | 01’44.5300 | 0.345 / 0.036 | 
| 9 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 279.2 | 01’44.6430 | 0.458 / 0.113 | 
| 10 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.7 | 01’44.9110 | 0.726 / 0.268 | 
| 11 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 280.4 | 01’44.9850 | 0.800 / 0.074 | 
| 12 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 278.6 | 01’45.0270 | 0.842 / 0.042 | 
| 13 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 272.5 | 01’45.1900 | 1.005 / 0.163 | 
| 14 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.8 | 01’45.3130 | 1.128 / 0.123 | 
| 15 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 283.6 | 01’45.3850 | 1.200 / 0.072 | 
| 16 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 278.6 | 01’45.5220 | 1.337 / 0.137 | 
| 17 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 279.2 | 01’45.5610 | 1.376 / 0.039 | 
| 18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 280.4 | 01’45.6350 | 1.450 / 0.074 | 
| 19 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 276.7 | 01’45.7130 | 1.528 / 0.078 | 
| 20 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 281.7 | 01’45.8310 | 1.646 / 0.118 | 
| 21 | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 283.6 | 01’45.8690 | 1.684 / 0.038 | 
| 22 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 281.1 | 01’45.9100 | 1.725 / 0.041 | 
| 23 | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 279.8 | 01’45.9200 | 1.735 / 0.010 | 
| 24 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 275.5 | 01’46.3870 | 2.202 / 0.467 | 
| 25 | 81JordiTorres | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 277.3 | 01’46.4690 | 2.284 / 0.082 | 
| 26 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 277.3 | 01’46.5320 | 2.347 / 0.063 | 
| 27 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.2 | 01’47.3990 | 3.214 / 0.867 | 
| 28 | 98DavidSanchis | ES | Forward Team | Forward | 274.9 | 01’48.4100 | 4.225 / 1.011 | 
