อายูมุ ซาซากิ นักบิดญี่ปุ่นจาก ฮัสควาน่า อินแท็ค จีพี ออกสตาร์ทการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทรี 2023 สนาม 2 ด้วยการขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงภายใต้สภาพอากาศที่มีฝนพรำ หลังจบช่วงแรกในค่ำวันศุกรที่ผ่านมา ที่ เทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด้ ประเทศอาร์เจนติน่า
ผลซ้อม FP1 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 238.7 | 01’49.8040 | 0.000 | 
| 2 | 5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | 233.8 | 01’49.8130 | 0.009 / 0.009 | 
| 3 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 234.2 | 01’50.1460 | 0.342 / 0.333 | 
| 4 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 239.1 | 01’50.1800 | 0.376 / 0.034 | 
| 5 | 55RomanoFenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 230.8 | 01’50.6730 | 0.869 / 0.493 | 
| 6 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 236.9 | 01’50.8860 | 1.082 / 0.213 | 
| 7 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 237.8 | 01’50.9240 | 1.120 / 0.038 | 
| 8 | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 232.9 | 01’50.9360 | 1.132 / 0.012 | 
| 9 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 237.8 | 01’51.0690 | 1.265 / 0.133 | 
| 10 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 232.9 | 01’51.0820 | 1.278 / 0.013 | 
| 11 | 92DavidAlmansa | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 236.4 | 01’51.1040 | 1.300 / 0.022 | 
| 12 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 231.6 | 01’51.1070 | 1.303 / 0.003 | 
| 13 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 238.7 | 01’51.1480 | 1.344 / 0.041 | 
| 14 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 232.9 | 01’51.3490 | 1.545 / 0.201 | 
| 15 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | 236.4 | 01’51.3750 | 1.571 / 0.026 | 
| 16 | 80DavidAlonso | CO | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 239.1 | 01’51.3950 | 1.591 / 0.020 | 
| 17 | 6RyuseiYamanaka | JP | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 232.9 | 01’51.4090 | 1.605 / 0.014 | 
| 18 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 240.1 | 01’51.5050 | 1.701 / 0.096 | 
| 19 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.5 | 01’51.7920 | 1.988 / 0.287 | 
| 20 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 232 | 01’51.7920 | 1.988 / 0.000 | 
| 21 | 38DavidSalvador | ES | CIP Green Power | KTM | 236.4 | 01’51.8790 | 2.075 / 0.087 | 
| 22 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 232 | 01’52.1750 | 2.371 / 0.296 | 
| 23 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 232.5 | 01’52.1870 | 2.383 / 0.012 | 
| 24 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 231.6 | 01’52.3540 | 2.550 / 0.167 | 
| 25 | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 231.6 | 01’52.5530 | 2.749 / 0.199 | 
| 26 | 63SyarifuddinAzman | MT | MT Helmets – MSI | KTM | 230.8 | 01’52.6040 | 2.800 / 0.051 | 
| 27 | 7FilippoFarioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 235.1 | 01’52.6340 | 2.830 / 0.030 | 
| 28 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 236 | 01’53.2490 | 3.445 / 0.615 | 
