ทัตซูกิ ซูซูกิ นักบิดญี่ปุ่นจาก เลพเพิร์ด เรซซิ่ง ผลงานสุดร้อนแรงบิดฝ่าฝนผงาดคว้าชัยชนะในศึก โมโตทรี 2023 สนาม 2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ที่ เทสมาส เดอ ริโอ ฮอนด้า ประเทศอาร์เจนติน่า
ผลการแข่งขัน โมโตทรี สนาม 2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์
| Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 147 | 35’18.0990 | 
| 2 | 20 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 146.7 | +4.571 | 
| 3 | 16 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | 146.7 | +4.699 | 
| 4 | 13 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 146.4 | +8.814 | 
| 5 | 11 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 146.6 | +11.512 | 
| 6 | 10 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 146.2 | +11.865 | 
| 7 | 9 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.1 | +12.159 | 
| 8 | 8 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 146.1 | +12.467 | 
| 9 | 7 | 6RyuseiYamanaka | JP | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 146.1 | +12.844 | 
| 10 | 6 | 38DavidSalvador | ES | CIP Green Power | KTM | 146.1 | +12.884 | 
| 11 | 5 | 63SyarifuddinAzman | MY | MT Helmets – MSI | KTM | 146 | +14.033 | 
| 12 | 4 | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.6 | +20.736 | 
| 13 | 3 | 55RomanoFenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.2 | +26.304 | 
| 14 | 2 | 80DavidAlonso | CO | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 145.1 | +27.524 | 
| 15 | 1 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 144.4 | +37.275 | 
| 16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 144.3 | +39.602 | |
| 17 | 92DavidAlmansa | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.1 | +41.959 | |
| 18 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 143.9 | +45.783 | |
| 19 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 143.8 | +47.086 | |
| 20 | 7FilippoFarioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 143.8 | +47.380 | |
| 21 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 143.3 | +53.918 | |
| 22 | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 143.2 | +55.636 | |
| 23 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.1 | +56.852 | |
| 24 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.4 | +83.159 | |
| Non-classified riders | |||||||
| 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.6 | 1 laps | ||
| 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 5 laps | ||
| 5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | 147 | 5 laps | ||
| 71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 142.1 | 8 laps | 
