มาร์โก เบซเซ็คคี ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก มูนนีย์ วีอาร์46 สร้างผลงานสุดฮอต ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งแรกในศึก โมโตจีพี สนาม 9 รายการ บริติช กรังด์ปรีซ์ เ์อนทีมเมทอย่าง ลูก้า มารินี เพียง 0.036 วินาที ขณะ ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรีมา พรามัค เรซซิ่ง จบซ้อมแรกในอันดับ 3 ตามหลัง 0.075 วินาที ก่อนซ้อมครั้งที่ 2 คืนนี้ เพื่อตัดสินเข้าสู่รอบ Q2
| ผลซ้อม FP1 ซิลเวอร์สโตน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARCO BEZZECCHITeam VR46 | 72 | Ducati | 16 | 2’00.295 | 176.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LUCA MARINITeam VR46 | 10 | Ducati | 17 | +0.036 | 0.036 | 176.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JORGE MARTINPramac Racing | 89 | Ducati | 16 | +0.075 | 0.039 | 176.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOHANN ZARCOPramac Racing | 5 | Ducati | 17 | +0.172 | 0.097 | 176.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JACK MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 16 | +0.370 | 0.198 | 176.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEIX ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 15 | +0.382 | 0.012 | 176.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FRANCO MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 14 | +0.561 | 0.179 | 175.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAÚL FERNÁNDEZRNF Racing | 25 | Aprilia | 16 | +0.641 | 0.080 | 175.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAVERICK VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 18 | +0.803 | 0.162 | 175.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FABIO QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 17 | +0.946 | 0.143 | 175.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ALEX MARQUEZGresini Racing | 73 | Ducati | 16 | +0.964 | 0.018 | 175.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ENEA BASTIANINIDucati Team | 23 | Ducati | 17 | +1.122 | 0.158 | 174.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 19 | +1.156 | 0.034 | 174.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRANCESCO BAGNAIADucati Team | 1 | Ducati | 15 | +1.225 | 0.069 | 174.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARC MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | Honda | 16 | +1.291 | 0.066 | 174.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FABIO DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | Ducati | 17 | +1.619 | 0.328 | 174.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MIGUEL OLIVEIRARNF Racing | 88 | Aprilia | 16 | +1.879 | 0.260 | 173.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TAKAAKI NAKAGAMITeam LCR | 30 | Honda | 14 | +2.258 | 0.379 | 173.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AUGUSTO FERNANDEZTech 3 | 37 | KTM | 17 | +2.265 | 0.007 | 173.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JOAN MIRRepsol Honda Team | 36 | Honda | 17 | +2.453 | 0.188 | 173.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IKER LECUONARepsol Honda Team | 27 | Honda | 17 | +2.581 | 0.128 | 172.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POL ESPARGAROTech 3 | 44 | KTM | 16 | +3.502 | 0.921 | 171.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
