Advertisement
มาร์โก เบซเซ็คคี ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก มูนนีย์ วีอาร์46 สร้างผลงานสุดฮอต ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งแรกในศึก โมโตจีพี สนาม 9 รายการ บริติช กรังด์ปรีซ์ เ์อนทีมเมทอย่าง ลูก้า มารินี เพียง 0.036 วินาที ขณะ ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรีมา พรามัค เรซซิ่ง จบซ้อมแรกในอันดับ 3 ตามหลัง 0.075 วินาที ก่อนซ้อมครั้งที่ 2 คืนนี้ เพื่อตัดสินเข้าสู่รอบ Q2
| ผลซ้อม FP1 ซิลเวอร์สโตน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARCO BEZZECCHITeam VR46 | 72 | Ducati | 16 | 2’00.295 | 176.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LUCA MARINITeam VR46 | 10 | Ducati | 17 | +0.036 | 0.036 | 176.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JORGE MARTINPramac Racing | 89 | Ducati | 16 | +0.075 | 0.039 | 176.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOHANN ZARCOPramac Racing | 5 | Ducati | 17 | +0.172 | 0.097 | 176.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JACK MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 16 | +0.370 | 0.198 | 176.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEIX ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 15 | +0.382 | 0.012 | 176.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FRANCO MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 14 | +0.561 | 0.179 | 175.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAÚL FERNÁNDEZRNF Racing | 25 | Aprilia | 16 | +0.641 | 0.080 | 175.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAVERICK VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 18 | +0.803 | 0.162 | 175.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FABIO QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 17 | +0.946 | 0.143 | 175.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ALEX MARQUEZGresini Racing | 73 | Ducati | 16 | +0.964 | 0.018 | 175.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ENEA BASTIANINIDucati Team | 23 | Ducati | 17 | +1.122 | 0.158 | 174.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 19 | +1.156 | 0.034 | 174.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRANCESCO BAGNAIADucati Team | 1 | Ducati | 15 | +1.225 | 0.069 | 174.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARC MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | Honda | 16 | +1.291 | 0.066 | 174.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FABIO DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | Ducati | 17 | +1.619 | 0.328 | 174.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MIGUEL OLIVEIRARNF Racing | 88 | Aprilia | 16 | +1.879 | 0.260 | 173.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TAKAAKI NAKAGAMITeam LCR | 30 | Honda | 14 | +2.258 | 0.379 | 173.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AUGUSTO FERNANDEZTech 3 | 37 | KTM | 17 | +2.265 | 0.007 | 173.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JOAN MIRRepsol Honda Team | 36 | Honda | 17 | +2.453 | 0.188 | 173.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IKER LECUONARepsol Honda Team | 27 | Honda | 17 | +2.581 | 0.128 | 172.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POL ESPARGAROTech 3 | 44 | KTM | 16 | +3.502 | 0.921 | 171.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)

![[MotoGP] “เอสปาร์กาโร” คว้าชัยโมโตจีพีครั้งแรกให้ “อพริเลีย” ที่ อาร์เจนติน่า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-motogp-r3-argentinagp-race-report-aleix-espargaro-take-maiden-win-for-aprilia-100x70.jpg)
![[MotoGP] “โดวิซิโอโซ” ชี้ “อพริเลีย” ต้องปรับตำแหน่งบนรถแข่งโมโตจีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/04/andrea-dovizioso-want-to-race-motogp-next-year-after-test-with-aprilia-02-100x70.jpg)
![[Breaking] “ฮาสลัม” จ่อซบ “ฮอนด้า” ผนึกกำลัง “เบาติสต้า” ล่าแชมป์ WSBK](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/11/2020-wsbk-leon-haslam-set-to-joint-honda-100x70.jpeg)
![[JuniorGP]“ก๊องส์-ธัชกร” คว้ากริดแถว 4 จูเนียร์จีพี สนาม 7](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-juniorgp-r7-qualify-tutchakorn-p12-100x70.jpg)
![[Special Scoop] เจาะอนาคต “โดวิซิโอโซ” จะยืนหยัดในโมโตจีพีกับ ดูคาติ หรือไม่?](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-andrea-dovizioso-interview-about-motogp-future-after-2020-season-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)