ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลก 2 สมัยชาวอิตาเลียนจาก ดูคาติ ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมวันแรกในศึก โมโตจีพี สนาม 13 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ เหนือ มาร์ค มาร์เกซ และ ฮอร์เก มาร์ติน คู่แข่งคนสำคัญ
ผลการซ้อม PR ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. BagnaiaDucati Team | 1 | Ducati | 23 | 1’30.685 | 167.842 | |
| 2 | M. MarquezGresini Racing | 93 | Ducati | 27 | +0.1851’30.870 | 0.185 | 167.500 |
| 3 | J. MartinPramac Racing | 89 | Ducati | 27 | +0.2811’30.966 | 0.096 | 167.324 |
| 4 | F. MorbidelliPramac Racing | 21 | Ducati | 25 | +0.2821’30.967 | 0.001 | 167.322 |
| 5 | E. BastianiniDucati Team | 23 | Ducati | 23 | +0.3821’31.067 | 0.100 | 167.138 |
| 6 | P. AcostaTech 3 | 31 | KTM | 24 | +0.5181’31.203 | 0.136 | 166.889 |
| 7 | M. BezzecchiTeam VR46 | 72 | Ducati | 27 | +0.5441’31.229 | 0.026 | 166.841 |
| 8 | M. ViñalesAprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 27 | +0.6161’31.301 | 0.072 | 166.710 |
| 9 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 30 | +0.6281’31.313 | 0.012 | 166.688 |
| 10 | J. MillerRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 27 | +0.6351’31.320 | 0.007 | 166.675 |
| 11 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 23 | +0.7371’31.422 | 0.102 | 166.489 |
| 12 | A. EspargaroAprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 20 | +0.7481’31.433 | 0.011 | 166.469 |
| 13 | P. EspargaroRed Bull KTM Factory Racing | 44 | KTM | 19 | +0.7491’31.434 | 0.001 | 166.467 |
| 14 | M. OliveiraTrackhouse Racing Team | 88 | Aprilia | 25 | +1.0391’31.724 | 0.290 | 165.941 |
| 15 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | Honda | 24 | +1.0501’31.735 | 0.011 | 165.921 |
| 16 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | Ducati | 22 | +1.0941’31.779 | 0.044 | 165.841 |
| 17 | A. RinsYamaha Factory Racing | 42 | Yamaha | 24 | +1.2011’31.886 | 0.107 | 165.648 |
| 18 | A. MarquezGresini Racing | 73 | Ducati | 25 | +1.2231’31.908 | 0.022 | 165.609 |
| 19 | A. FernandezTech 3 | 37 | KTM | 23 | +1.2761’31.961 | 0.053 | 165.513 |
| 20 | T. NakagamiTeam LCR | 30 | Honda | 25 | +1.5231’32.208 | 0.247 | 165.070 |
| 21 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | Aprilia | 20 | +1.5421’32.227 | 0.019 | 165.036 |
| 22 | L. MariniRepsol Honda Team | 10 | Honda | 24 | +1.7031’32.388 | 0.161 | 164.748 |
| 23 | S. BradlHRC Test Team | 6 | Honda | 20 | +3.1311’33.816 | 1.428 | 162.240 |
| 24 | J. MirRepsol Honda Team | 36 | Honda | 0 |

![[MotoGP Misano] สรุปผลซ้อมวันแรก โมโตจีพี มิซาโน "บันยาญ่า" โหดในบ้าน "มาร์เกซ-มาร์ติน" จ่อท้าย 2-3](https://i.ytimg.com/vi/Tn3nbC2NKXM/hqdefault.jpg)